横浜DeNAベイスターズの歴代外国人選手一覧まとめ!最強助っ人選手や最高年俸ランキングも合わせてチェック!
大洋ホエールズとして誕生し、数回の名称変更を経て活動している横浜DeNAベイスターズでは、多くの外国人選手がこれまでプレーしてきました。
今回はこれまで横浜DeNAベイスターズに在籍した歴代外国人選手の成績や最高年俸などを調べ、横浜DeNAベイスターズ最強の助っ人選手についてリサーチしました。
球史に名を残す、レジェンド選手も登場します。
それでは一緒にチェックしていきましょう!!
目次
横浜DeNAベイスターズの歴代外国人(助っ人)選手一覧まとめ!
1950年以降、在籍した外国人選手を表にしてみました。球団創設から10年が経過した60年代から在籍する外国人選手が増えています。
まずは野手から見てみましょう。
横浜DeNAベイスターズの歴代外国人(助っ人)選手(野手編)一覧まとめ!
年 | 選手名 | 背番号 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 国籍 | タイトル |
1961 | スタンレー橋本 | 27 | 80 | 0.266 | 0 | 7 | USA | |
1962 | アグウィリー | 10 | 103 | 0.293 | 6 | 29 | USA | |
マック | 25 | 115 | 0.261 | 12 | 52 | USA | ||
1963 | アグウィリー | 10 | 96 | 0.253 | 3 | 18 | USA | |
マック | 25 | 75 | 0.180 | 8 | 21 | USA | ||
クレス | 67 | 74 | 0.306 | 13 | 47 | USA | ||
1964 | アグウィリー | 10 | 72 | 0.201 | 3 | 14 | USA | |
クレス | 5 | 139 | 0.266 | 36 | 89 | USA | ||
1965 | クレス | 5 | 127 | 0.237 | 19 | 65 | USA | |
1966 | アスプロ | 3 | 116 | 0.276 | 11 | 40 | USA | |
1967 | アグウィリー | 4 | 75 | 0.258 | 4 | 13 | USA | |
スチュアート | 10 | 125 | 0.280 | 33 | 79 | USA | ||
1968 | アグウィリー | 4 | 104 | 0.268 | 10 | 36 | USA | |
スチュアート | 10 | 83 | 0.217 | 16 | 40 | USA | ||
1969 | ロジャース | 4、9 | 49 | 0.210 | 4 | 12 | BHS | |
ジョンソン | 10 | 96 | 0.242 | 5 | 29 | USA | ||
1970 | セルフ | 40 | 43 | 0.234 | 2 | 8 | USA | |
1971 | ワーハス | 28 | 100 | 0.214 | 8 | 26 | USA | |
リナレス | 30 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | PRI | ||
1972 | シピン | 11 | 120 | 0.279 | 22 | 76 | USA | ベストナイン、ダイヤモンドグラブ |
ボイヤー | 4 | 99 | 0.285 | 18 | 51 | USA | ||
1973 | シピン | 11 | 123 | 0.295 | 33 | 75 | USA | ベストナイン、ダイヤモンドグラブ |
ボイヤー | 6 | 86 | 0.225 | 14 | 39 | USA | ダイヤモンドグラブ | |
1974 | シピン | 11 | 115 | 0.306 | 25 | 73 | USA | |
ボイヤー | 6 | 118 | 0.282 | 19 | 65 | USA | ダイヤモンドグラブ | |
1975 | シピン | 11 | 130 | 0.295 | 34 | 82 | USA | |
ボイヤー | 6 | 116 | 0.229 | 20 | 63 | USA | ||
1976 | シピン | 11 | 111 | 0.307 | 30 | 74 | USA | |
ゲーリー | 9 | 126 | 0.236 | 18 | 37 | USA | ||
1977 | シピン | 11 | 129 | 0.310 | 22 | 87 | USA | |
1978 | ミヤーン | 16 | 120 | 0.287 | 2 | 31 | USA | |
ウォルトン | 9 | 75 | 0.215 | 9 | 22 | USA | ||
1979 | ミヤーン | 16 | 98 | 0.346 | 6 | 41 | USA | 首位打者、ベストナイン |
マーチン | 4 | 125 | 0.254 | 28 | 83 | USA | ||
1980 | ミヤーン | 16 | 107 | 0.286 | 4 | 20 | USA | |
ジェームス | 4 | 111 | 0.269 | 21 | 57 | USA | ||
1981 | ラコック | 23 | 90 | 0.273 | 10 | 36 | USA | |
ピータース | 4 | 123 | 0.273 | 15 | 40 | USA | ||
1982 | ピータース | 4 | 14 | 0.105 | 1 | 3 | USA | |
ラム | 28 | 117 | 0.269 | 12 | 46 | USA | ||
マーク | 34 | 86 | 0.167 | 3 | 17 | USA | ||
1983 | レオン | 2 | 128 | 0.288 | 30 | 98 | USA | |
トレーシー | 20 | 125 | 0.303 | 19 | 66 | USA | ||
1984 | レオン | 2 | 130 | 0.293 | 21 | 84 | USA | |
トレーシー | 20 | 3 | 0.222 | 1 | 2 | USA | ||
1985 | レオン | 2 | 128 | 0.294 | 31 | 110 | USA | |
ホワイト | 2 | 88 | 0.263 | 10 | 45 | USA | ||
1986 | ポンセ | 7 | 128 | 0.322 | 27 | 105 | USA | |
ローマン | 5 | 126 | 0.291 | 14 | 75 | USA | ||
1987 | ポンセ | 7 | 130 | 0.323 | 35 | 98 | USA | 打点王、ベストナイン |
ローマン | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | USA | ||
レスカーノ | 18 | 20 | 0.217 | 3 | 7 | USA | ||
アドゥチ | 14 | 82 | 0.268 | 13 | 48 | USA | ||
1988 | ポンセ | 7 | 130 | 0.292 | 33 | 102 | USA | 本塁打王、打点王、ベストナイン |
パチョレック | 14 | 130 | 0.332 | 17 | 76 | USA | 最多安打、ベストナイン | |
1989 | ポンセ | 7 | 130 | 0.264 | 24 | 81 | USA | |
パチョレック | 14 | 118 | 0.333 | 12 | 62 | USA | ||
1990 | ポンセ | 7 | 15 | 0.193 | 0 | 3 | USA | |
パチョレック | 14 | 133 | 0.326 | 17 | 94 | USA | 首位打者、最多安打、ベストナイン | |
マイヤー | 23 | 104 | 0.275 | 26 | 77 | USA | ||
1991 | パチョレック | 14 | 114 | 0.310 | 11 | 75 | USA | |
レイノルズ | 23 | 118 | 0.316 | 15 | 80 | USA | ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |
1992 | レイノルズ | 23 | 113 | 0.248 | 19 | 66 | USA | |
シーツ | 26 | 131 | 0.308 | 26 | 100 | USA | 打点王、ベストナイン | |
1993 | ローズ | 23 | 130 | 0.325 | 19 | 94 | USA | 打点王、ベストナイン |
ブラッグス | 44 | 72 | 0.345 | 19 | 41 | USA | ||
1994 | ローズ | 23 | 130 | 0.296 | 15 | 86 | USA | |
ブラッグス | 44 | 122 | 0.315 | 35 | 91 | USA | ベストナイン | |
1995 | ローズ | 23 | 130 | 0.315 | 22 | 97 | USA | ベストナイン |
ブラッグス | 44 | 110 | 0.273 | 24 | 72 | USA | ||
1996 | ローズ | 23 | 126 | 0.304 | 16 | 86 | USA | |
ブラッグス | 44 | 100 | 0.281 | 13 | 56 | USA | ||
1997 | ローズ | 23 | 130 | 0.328 | 18 | 99 | USA | 最高出塁率、ベストナイン |
セルビー | 29 | 90 | 0.228 | 5 | 17 | USA | ||
1998 | ローズ | 23 | 124 | 0.325 | 19 | 96 | USA | ベストナイン、ゴールデングラブ賞 |
ホセ | 9 | 33 | 0.218 | 1 | 12 | VEN | ||
1999 | ローズ | 23 | 134 | 0.369 | 37 | 153 | USA | 首位打者、打点王、最多安打、ベストナイン |
ポゾ | 9 | 91 | 0.297 | 9 | 30 | DOM | ||
2000 | ローズ | 23 | 135 | 0.332 | 21 | 97 | USA | 最多安打、ベストナイン |
メローニ | 25 | 42 | 0.213 | 1 | 3 | USA | ||
2001 | ズーバー | 49 | 92 | 0.310 | 2 | 27 | USA | |
ドスター | 4 | 112 | 0.272 | 9 | 27 | USA | ||
2002 | グラン | 4 | 67 | 0.226 | 10 | 34 | USA | |
ロドリゲス | 35 | 138 | 0.262 | 18 | 60 | USA | ||
ヤング | 25 | 32 | 0.173 | 8 | 16 | USA | ||
2003 | コックス | 3 | 15 | 0.200 | 1 | 7 | USA | |
T.ウッズ | 44 | 136 | 0.273 | 40 | 87 | USA | 本塁打王 | |
2004 | T.ウッズ | 44 | 130 | 0.298 | 45 | 103 | USA | 本塁打王、ベストナイン |
2005 | ウィット | 39 | 25 | 0.172 | 4 | 7 | USA | |
2008 | ジェイジェイ | 3 | 25 | 0.157 | 2 | 5 | USA | |
ビグビー | 6 | 72 | 0.255 | 8 | 29 | USA | ||
2009 | 王 靖超 | 114 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | CHN | |
D.ジョンソン | 3 | 117 | 0.215 | 24 | 57 | USA | ||
2010 | 王 靖超 | 114 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | CHN | |
カスティーヨ | 51 | 131 | 0.273 | 19 | 55 | VEN | ||
スレッジ | 3 | 129 | 0.252 | 28 | 78 | USA | ||
ハーパー | 42 | 64 | 0.316 | 19 | 56 | USA | ||
2011 | スレッジ | 3 | 95 | 0.260 | 20 | 57 | USA | |
ハーパー | 42 | 103 | 0.278 | 9 | 39 | USA | ||
2012 | ラミレス | 3 | 137 | 0.300 | 19 | 76 | VEN | |
ルイーズ | 56 | 32 | 0.210 | 2 | 5 | USA | ||
サラサー | 42 | 13 | 0.222 | 0 | 1 | VEN | ||
2013 | ラミレス | 3 | 56 | 0.185 | 2 | 14 | VEN | |
ブランコ | 42 | 134 | 0.333 | 41 | 136 | DOM | 首位打者、打点王、ベストナイン | |
モーガン | 27 | 108 | 0.294 | 11 | 50 | USA | ||
モステカル | 115 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | VEN | ||
2014 | ブランコ | 42 | 85 | 0.283 | 17 | 60 | DOM | |
モステカル | 115 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | VEN | ||
バルディリス | 52 | 139 | 0.255 | 17 | 52 | VEN | ||
グリエル | 10 | 62 | 0.305 | 11 | 30 | CUB | ||
2015 | バルディリス | 52 | 139 | 0.255 | 17 | 52 | VEN | |
グリエル | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | CUB | ||
ロペス | 2 | 140 | 0.291 | 25 | 73 | VEN | ||
グリエルJr. | 91 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | CUB | ||
2016 | ロペス | 2 | 123 | 0.263 | 34 | 95 | VEN | ゴールデングラブ賞 |
ロマック | 52 | 30 | 0.113 | 0 | 2 | CAN | ||
エリアン | 42 | 79 | 0.218 | 5 | 33 | DOM | ||
2017 | ロペス | 2 | 142 | 0.301 | 30 | 105 | VEN | 打点王、最多安打、ベストナイン、ゴールデングラブ賞 |
エリアン | 42 | 25 | 0.250 | 1 | 1 | DOM | ||
シリアコ | 98 | 12 | 0.074 | 0 | 0 | DOM | ||
2018 | ロペス | 2 | 110 | 0.288 | 26 | 77 | VEN | ゴールデングラブ賞 |
ソト | 99 | 107 | 0.310 | 41 | 95 | USA | 本塁打王、ベストナイン | |
2019 | ロペス | 2 | 142 | 0.241 | 31 | 84 | VEN | ゴールデングラブ賞 |
ソト | 99 | 141 | 0.269 | 43 | 108 | USA | 本塁打王、打点王、ベストナイン | |
2020 | ロペス | 2 | 81 | 0.246 | 12 | 42 | VEN | |
ソト | 99 | 114 | 0.252 | 25 | 78 | USA | ||
オースティン | 23 | 65 | 0.286 | 20 | 56 | USA | ||
デラロサ | 108 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | DOM | ||
2021 | ソト | 99 | 123 | 0.234 | 21 | 62 | USA | |
オースティン | 23 | 107 | 0.303 | 28 | 74 | USA | ||
デラロサ | 108 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | DOM |
※USA=アメリカ、BHS=バハマ、PRI=プエルトリコ、VEN=ベネズエラ、DOM=ドミニカ共和国、CHN=中国、CUB=キューバ、
60年代で活躍した外国人選手は「クレス」の登録名でプレーしたマイク・クレスニック選手。63年シーズン途中に加入し、規定打席には到達しませんでしたが打率.306を記録、翌年はリーグ2位となる36本塁打を放ち、長打力を発揮しました。
67年と68年にプレーしたディック・スチュアート選手も67年に33本塁打を放ちました。
70年代に入ると2人の選手が安定した成績を残しました。72年に入団したジョン・シピン選手は来日して2年連続でベストナインとダイヤモンドグラブ賞を受賞、大洋ホエールズでプレーした6年間で30本塁打以上を3シーズンで記録しました。打ってよし、守ってよしの人気選手でした。
78年に巨人に移籍したシピン選手の代わりとして来日したフェリックス・ミヤーン選手は安打を量産し、79年に打率.346で首位打者に輝きました。
80年代は実力者2人が好成績を残しました。ロッテの主軸だったレオン・リー選手は83年からプレーし、83年に30本塁打、84年に打率.321を記録する等、実力を発揮しました。
86年に来日したカルロス・ポンセ選手は1年目から打率.322、27本塁打、105打点をマークし、主に4番としてチームを牽引しました。翌87年は打点王、88年は本塁打と打点の二冠に輝き、人気選手の1人でした。
90年代に入って目立つ活躍を見せたのは93年に入団したロバート・ローズ選手とグレン・ブラッグス選手でした。
ローズ選手はセカンドを守り、来日1年目でいきなり打点王を獲得、94年以外のすべてのシーズンで打率3割以上を記録し、99年には打率.369のハイアベレージを残して首位打者を獲得しました。打点も153打点とプロ野球歴代2位の記録で打点王に輝き、98年にリーグ優勝を果たした「マシンガン打線」の中軸として活躍しました。
ブラッグス選手はメジャーリーグ経験豊富で長打力を期待されて入団、94年に本塁打王は逃したものの35本塁打を放ってベストナインを受賞しました。
00年代以降は実力を発揮できない外国人選手が多く、チームも低迷しました。その中でも輝きを放ったのは、03年と04年の2年間プレーしたタイロン・ウッズ選手。2年連続で40本塁打以上を放ち本塁打王に輝く活躍を見せましたが、チームは契約更新をせず中日に移籍しました。
10年代に入ると活躍を見せる外国人選手が現われました。
中日の主軸を務め、09年に本塁打と打点の二冠に輝いた実績のあるトニ・ブランコ選手が13年から2年間プレーし、13年に打率.333で首位打者、136打点で自身二回目となる打点王を獲得しました。
15年から20年までプレーしたホセ・ロペス選手は打線の中軸を担い、17年に打点王と最多安打を獲得、守備でも16年から4年連続でゴールデングラブ賞を受賞し、19年にはファーストとしての連続守備機会無失策の日本記録を更新する等、攻守両面でチームに貢献しました。
そのロペス選手とクリーンアップを組んだネフタリ・ソト選手は、来日1年目の18年から2年連続で本塁打王に輝きました。
横浜DeNAベイスターズの歴代外国人(助っ人)選手(投手編)一覧まとめ!
年 | 選手名 | 背番号 | 登板 | 防御率 | 勝利 | セーブ | 投球回 | 国籍 | タイトル |
1962 | グルン | 67 | 26 | 4.50 | 2 | 0 | 83.1 | USA | |
1964 | ストーン | 4 | 6 | 3.75 | 0 | 0 | 12 | USA | |
1966 | スタンカ | 6 | 32 | 4.17 | 6 | 0 | 144.2 | USA | |
1977 | ブレット | 31 | 3 | 8.53 | 0 | 0 | 6.1 | USA | |
1994 | スコット | 28 | 25 | 2.51 | 0 | 0 | 32.1 | USA | |
1995 | シュワーズ | 49 | 4 | 4.15 | 1 | 0 | 8.2 | USA | |
バークベック | 47 | 8 | 2.82 | 2 | 0 | 38.1 | USA | ||
1996 | バークベック | 18 | 4 | 11.81 | 0 | 0 | 10.2 | USA | |
1997 | キャンベル | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | USA | |
マホームズ | 30 | 11 | 4.82 | 3 | 0 | 52.1 | USA | ||
1998 | マホームズ | 30 | 10 | 5.98 | 0 | 0 | 43.2 | USA | |
2000 | ベタンコート | 22 | 11 | 4.08 | 1 | 0 | 28.2 | USA | |
2001 | バワーズ | 12 | 26 | 4.39 | 3 | 0 | 127 | USA | |
ホージマー | 38、42 | 6 | 9.00 | 0 | 0 | 19 | USA | ||
2002 | バワーズ | 12 | 24 | 3.77 | 4 | 0 | 131.1 | USA | |
グスマン | 50 | 19 | 2.79 | 5 | 0 | 96.2 | DOM | ||
ホルト | 49 | 19 | 3.57 | 6 | 0 | 111 | USA | ||
ターマン | 42 | 9 | 6.16 | 0 | 0 | 19 | USA | ||
2003 | ドミンゴ | 50 | 25 | 4.69 | 8 | 0 | 153.2 | DOM | |
ホルト | 49 | 24 | 4.55 | 5 | 0 | 146.1 | USA | ||
ホワイトサイド | 32 | 13 | 7.30 | 0 | 2 | 12.1 | USA | ||
ギャラード | 32 | 13 | 2.19 | 0 | 8 | 12.1 | USA | ||
2004 | ギャラード | 19 | 13 | 8.31 | 2 | 0 | 13 | USA | |
マレン | 40 | 28 | 4.71 | 7 | 0 | 151 | USA | ||
セドリック | 50 | 20 | 3.54 | 7 | 0 | 104.1 | USA | ||
ウォーカー | 43 | 10 | 6.80 | 2 | 0 | 46.1 | USA | ||
2005 | セドリック | 50 | 18 | 3.83 | 7 | 0 | 112.2 | USA | |
クルーン | 42 | 55 | 2.70 | 3 | 26 | 53.1 | USA | ||
ホルツ | 33 | 44 | 4.38 | 0 | 0 | 24.2 | USA | ||
2006 | クルーン | 42 | 47 | 3.00 | 2 | 27 | 48 | USA | |
べバリン | 43 | 8 | 11.13 | 0 | 0 | 32.1 | USA | ||
ソニア | 58 | 27 | 3.82 | 1 | 0 | 30.2 | USA | ||
2007 | クルーン | 42 | 43 | 2.76 | 3 | 31 | 42.1 | USA | |
ホセロ | 67 | 45 | 4.59 | 3 | 2 | 66.2 | DOM | ||
マットホワイト | 64 | 24 | 4.96 | 0 | 0 | 32.2 | USA | ||
チアソン | 56 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | USA | ||
2008 | マットホワイト | 64 | 15 | 4.50 | 1 | 0 | 14 | USA | |
ウッド | 10 | 26 | 4.69 | 3 | 0 | 136.1 | USA | ||
ヒューズ | 42 | 21 | 4.91 | 1 | 1 | 22 | USA | ||
2009 | 陳 瑋 | 113 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | CHN | |
グリン | 10 | 23 | 5.11 | 3 | 0 | 118 | USA | ||
ウォーランド | 48 | 21 | 4.80 | 5 | 0 | 110.2 | USA | ||
マストニー | 42 | 15 | 5.70 | 1 | 0 | 61.2 | USA | ||
ランドルフ | 68 | 8 | 1.96 | 5 | 0 | 55 | USA | ||
2010 | 陳 瑋 | 113 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | CHN | |
ランドルフ | 68 | 16 | 4.25 | 2 | 0 | 91 | USA | ||
王 溢正 | 66 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | TPE | ||
ブーチェック | 27 | 15 | 4.62 | 1 | 0 | 25.1 | USA | ||
2011 | ランドルフ | 68 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | USA | |
王 溢正 | 66 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | TPE | ||
陳 冠宇 | 53 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | TPE | ||
ブランドン | 52 | 12 | 1.16 | 1 | 0 | 23.1 | USA | ||
ハミルトン | 38 | 18 | 7.18 | 1 | 0 | 36.1 | USA | ||
リーチ | 24 | 8 | 5.95 | 1 | 0 | 39.1 | USA | ||
ゴンザレス | 18 | 2 | 12.86 | 1 | 0 | 7 | USA | ||
2012 | 王 溢正 | 66 | 6 | 8.88 | 0 | 0 | 24.1 | TPE | |
陳 冠宇 | 118 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | TPE | ||
ブランドン | 52 | 16 | 5.32 | 2 | 0 | 69.1 | USA | ||
ハミルトン | 38 | 9 | 7.43 | 0 | 0 | 13.1 | USA | ||
ジオ | 61 | 8 | 3.92 | 1 | 0 | 39 | PRI | ||
クレイマー | 38 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | 8.1 | USA | ||
2013 | 陳 冠宇 | 118 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | TPE | |
ソーサ | 53 | 55 | 1.85 | 3 | 19 | 60.1 | DOM | ||
ソト | 61 | 8 | 9.68 | 1 | 0 | 30.2 | VEN | ||
鄭 凱文 | 62 | 6 | 7.29 | 0 | 0 | 21 | TPE | ||
コーコラン | 56 | 7 | 5.61 | 1 | 0 | 33.2 | USA | ||
2014 | 陳 冠宇 | 59 | 1 | 11.57 | 0 | 0 | 2.1 | TPE | |
ソーサ | 53 | 27 | 4.94 | 0 | 12 | 23.2 | DOM | ||
ソト | 61 | 26 | 1.57 | 1 | 1 | 23 | VEN | ||
モスコーソ | 49 | 24 | 3.39 | 9 | 0 | 146 | VEN | ||
2015 | モスコーソ | 49 | 15 | 5.19 | 3 | 0 | 60.2 | VEN | |
エレラ | 53 | 52 | 2.96 | 5 | 0 | 51.2 | DOM | ||
ビロウ | 42 | 1 | 33.75 | 0 | 0 | 1.1 | USA | ||
2016 | モスコーソ | 49 | 13 | 5.18 | 5 | 0 | 80 | VEN | |
エレラ | 53 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | ||
ペトリック | 67 | 15 | 5.51 | 3 | 0 | 47.1 | USA | ||
ザガースキー | 69 | 32 | 4.96 | 3 | 0 | 32.2 | USA | ||
ブロードウェイ | 42 | 5 | 4.50 | 0 | 0 | 6 | USA | ||
2017 | パットン | 53 | 62 | 2.70 | 4 | 7 | 60 | USA | |
ウィーランド | 56 | 21 | 2.98 | 10 | 0 | 133 | USA | ||
クライン | 49 | 7 | 4.75 | 2 | 0 | 36 | USA | ||
エスコバー | 62 | 27 | 3.44 | 1 | 2 | 34 | VEN | ||
2018 | パットン | 53 | 58 | 2.57 | 5 | 0 | 56 | USA | |
ウィーランド | 56 | 18 | 4.99 | 4 | 0 | 92 | USA | ||
エスコバー | 62 | 53 | 3.57 | 4 | 0 | 53 | VEN | ||
バリオス | 42 | 14 | 3.33 | 2 | 0 | 54 | VEN | ||
2019 | パットン | 53 | 42 | 5.15 | 0 | 0 | 36.2 | USA | |
エスコバー | 62 | 74 | 2.51 | 5 | 0 | 75.1 | VEN | ||
バリオス | 42 | 3 | 4.30 | 1 | 0 | 14.2 | VEN | ||
コルデロ | 107 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | ||
ソリス | 97 | 4 | 2.08 | 0 | 0 | 4.1 | USA | ||
2020 | パットン | 53 | 57 | 4.92 | 3 | 0 | 53 | USA | |
エスコバー | 62 | 56 | 2.33 | 1 | 0 | 54 | VEN | ||
コルデロ | 107 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | ||
ピープルズ | 45 | 10 | 4.97 | 2 | 0 | 38 | USA | ||
ディアス | 109 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | VEN | ||
2021 | エスコバー | 62 | 61 | 3.38 | 4 | 1 | 58.2 | VEN | |
コルデロ | 107 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | ||
ピープルズ | 45 | 18 | 4.21 | 3 | 0 | 47 | USA | ||
ディアス | 109 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | VEN | ||
ロメロ | 42 | 14 | 3.01 | 5 | 0 | 80.2 | DOM | ||
シャッケルフォード | 49 | 32 | 5.35 | 1 | 1 | 31.1 | USA | ||
スターリン | 110 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM |
※USA=アメリカ、DOM=ドミニカ共和国、CHN=中国、TPE=台湾、PRI=プエルトリコ、VEN=ベネズエラ
62年に入団して「グルン」の登録名でプレーしたアル・グルンワルド投手が最初の外国人投手でした。その後90年代から多くの外国人投手がプレーしましたが、目立った成績を残せた選手は少なく、03年に8勝を挙げたドミンゴ・グスマン投手が活躍した選手の1人に挙げられます。
05年から3年間プレーしたマーク・クルーン投手は佐々木主浩投手の代わりに抑えとして起用され、160キロ近い剛速球と高速フォークを武器に3年間で84セーブをマークしました。
17年に加入したスペンサー・パットン投手とエドウィン・エスコバー投手は左右のセットアッパーとして登板を重ね、チームの勝利に貢献しました。パットン投手は20年までプレーし、エスコバー投手は22年現在も貴重な中継ぎサウスポーとしてマウンドに上がっています。
【横浜DeNAベイスターズ】歴代外国人(助っ人)選手の年俸ランキング!歴代最高年俸はアレックス・ラミレス選手とユリエスキ・グリエル選手の3億5000万円!
ここでは横浜DeNAベイスターズ歴代外国人選手を年俸で順位付けしてみました。プロ野球界では投手よりも野手の年俸が高くなる傾向がありますが、トップ5には傾向どおり野手のみがランクインしました。
順位 | 年度 | 選手名 | 年俸 | 打率/防御率 | 試合/登板 | |
1 | 2012 | A.ラミレス | 3億5000万円 | 0.300 | 137 | |
1 | 2015 | Y.グリエル | 3億5000万円 | 0.000 | 0 | |
3 | 2000 | R.ローズ | 3億4000万円 | 0.332 | 135 | |
4 | 2003 | S.コックス | 3億2000万円 | 0.200 | 15 | |
5 | 2022 | N.ソト | 2億7000万円 | 0.249 | 54 |
※N.ソト選手の成績は6/27現在の成績
1位は2人が並び、1人目はアレックス・ラミレス選手です。ヤクルトと巨人で数々のタイトルを獲得したプロ野球を代表するスラッガーは、巨人退団後の12年に加入した際の3億5000万円が歴代最高年俸となりました。年齢による衰えはあったものの加入初年度も打率3割を記録しました。
同じく1位はユリエスキ・グリエル選手で、キューバの至宝はキューバが国外移籍を解禁したことに伴い、14年に横浜DeNAベイスターズへ移籍しました。2年目に年俸3億5000万円で契約しましたが、開幕間近になっても怪我の治療を理由に来日せず、同年4月に契約違反で自由契約になりました。
3位はマシンガン打線の中軸を担ったロバート・ローズ選手でした。93年に来日後複数の打撃タイトルを獲得し、不動のセカンドとして98年のリーグ優勝に大きく貢献しました。99年に打率.369、153打点で首位打者と打点王の二冠に輝くと年俸は3億4000万円にアップしました。
4位はスティーブ・コックス選手。左の強打者を求めていたチーム事情もあり、03年に3億2000万円の破格な契約で来日しましたが、キャンプ中の負傷と同年5月に復帰後すぐに負傷して6月に帰国しました。
5位はネフタリ・ソト選手で、18年に加入後、1年目から本塁打王を獲得し、翌年も本塁打王に輝きました。21年まで4年連続で20本塁打以上を記録しており、22年は年俸2億7000万円でプレーしています。
私が思う最強の横浜DeNAベイスターズ歴代外国人(助っ人)選手はロバート・ローズ選手!
投手・野手共に多くの助っ人外国人選手が横浜DeNAベイスターズの一員としてプレーしてきましたが、歴代最強の選手は横浜ベイスターズ時代に「マシンガン打線」の中心として活躍したロバート・ローズ選手だと考えます。
ここで、ロバート・ローズ選手のプロフィールを確認していきましょう。
職業:元プロ野球選手・野球指導者
生年月日:1967年3月15日
身長:180cm
出身:アメリカ
最終学歴:サンディマス高校
血液型:不明
1967年(昭和42年)3月15日生まれ、アメリカ・カリフォルニア州出身。サンディマス高校からカリフォルニア・エンゼルスに入団し、92年オフに横浜ベイスターズへの加入が決まりました。
93年から00年まで8年間横浜でプレーし、02年にロッテに入団しましたがオープン戦期間中に退団したこともあり、日本では実質、横浜ベイスターズ一筋で通算1039試合に出場し、打率.325、167本塁打、808打点を記録しています。
来日当初バッティングはそれほど期待されていませんでしたが、予想を覆す活躍を見せ、来日1年目の93年に94打点を記録して打点王を獲得しました。確実性の高いバッティングと勝負強さを発揮し、毎年高打率と多くの打点をマーク、98年の38年ぶりのリーグ優勝には4番打者として貢献しました。
99年は打ちに打ちまくり、6月にプロ野球史上初の3回目のサイクルヒット達成、右打者として当時のシーズン最高打率となる打率.369を残し、プロ野球歴代2位のシーズン153打点記録する等、プロ野球を代表する強打者として名を残しました。
どこに投げても打たれそうという恐怖を相手投手陣に与え、「マシンガン打線」の中心として味方打線を牽引したロバート・ローズ選手が横浜DeNAベイスターズ歴代最強の外国人選手間違いなしです。
横浜DeNAベイスターズの歴代外国人(助っ人)選手に関する豆知識
活躍を見せた選手だけでなく、期待が外れてしまった選手も多くいた横浜DeNAベイスターズの外国人選手。中でも14年に入団して15年シーズン開幕直後に退団して実質1年だけのプレーとなったユリエスキ・グリエル選手と15年に入団が決まったものの来日せずに制限選手となり、横浜DeNAベイスターズではプレーしなかったルルデス・グリエル・ジュニア選手の兄弟はお騒がせ助っ人でした。
キューバの至宝として期待されて入団した兄のグリエル選手は、14年に途中入団ながら打率.305を記録し、翌年への期待が高まりましたが、怪我を理由に来日せずそのまま退団となりました。飛行機に乗れないと主張したグリエル選手の意向を尊重し、沖縄遠征から外す等、配慮を重ねたチームを裏切ることとなりました。
また、弟のグリエル・ジュニア選手もキューバ代表として活躍しており、チームは15年から2年契約を結びましたが、前述のとおり来日せず、横浜DeNAベイスターズのユニフォームに袖を通すことはありませんでした。
なお、翌16年に兄弟はハイチに亡命し、メジャーリーガーになりました。
まとめ
・横浜DeNAベイスターズは60年代から外国人選手が増え、アメリカ出身の選手が多くプレーした。
・野手ではシピン選手やローズ選手、ロペス選手、投手ではパットン投手やエスコバー投手が長く活躍した。
・歴代で一番年俸が高かったのは、12年のラミレス選手と15年のグリエル選手の3億5000万円。
・ローズ選手は打撃タイトルを複数回獲得し、歴代2位の打点や当時の右打者最高打率を記録する等、マシンガン打線の中心を担った横浜DeNAベイスターズ歴代最強の外国人選手である。
関連記事
横浜DeNAベイスターズの歴代ファースト(一塁手)一覧まとめ!最強選手や最高年俸ランキングも合わせてチェック!
