サイヤング賞とは?歴代受賞者や評価基準・条件についてチェック!
好成績を残した選手に与えられる賞としてアメリカメジャリーグではサイヤング賞という賞があります。一度は聞いたことがある人は多いと思いますが、詳細までは意外に分からない人もいるのではないでしょうか?
今回はそのサイヤング賞についてまとめてみました。歴代受賞者や評価基準や条件にも触れていますので合わせてチェックしてみて頂けたらと思います。
サイヤング賞とは?
サイヤング賞はメジャーリーグにおけるナショナルリーグ、アメリカンリーグの両リーグからその年に最も活躍した投手に与えられる賞です。日本プロ野球の賞で言えば沢村賞と同じ様なものになりますが、唯一違う点は、沢村賞は先発投手限定となっていることです。
沢村賞の条件・資格や基準は?歴代受賞者や賞金もチェック【プロ野球】
今の野球界は投手の分業制も明確化されているので、サイヤング賞においてはどの持ち場の投手も選出される可能性があるということです。
ちなみにサイヤング賞の名称の由来は1890年から1911年までメジャーリーグで大活躍したデントン・トゥルー・ヤング選手を称えています。
歴代の多くの投手記録を保持しており、勝利数にはおいてはその数511勝の記録を残しています。ニックネームがサイであったことからサイヤング賞と言われるようになりました。このデントン・トゥルー・ヤングが1956年に死去し翌年の1956年からメジャーリーグでこの賞が制定されています。
制定当初はメジャーリーグの両リーグから1名のみの選出でしたが、1967年からは両リーグから1名ずつ選出されるようになりました。
評価基準や条件について
サイヤング賞の評価基準や条件については明確な数値はありません。その年に最も活躍した投手に送られる賞というようになっています。
選出方法については全米野球記者協会所属の記者28名が3位までの表を投票します。(1位票5点・2位票3点・3位票1点)厳選に投票が行われた上で賞が与えられるようになっています。
投手であればどの持ち場でも賞を与えられる権利はありますが、やはり受賞者を見てみると先発投手が多く獲得しています。
やはり先発投手が印象に残るのは勝利数、防御率においても数字が直に反映されることもあるのではないでしょうか!?
歴代受賞者一覧まとめ
ここではサイヤング賞の歴代受賞者をまとめてみました。
年度 | 受賞者 | チーム名 | リーグ |
1956年 | ドン・ニューカム | ブルックリン・ドジャース | ナショナルリーグ |
1957年 | ウォーレン・スパーン | ミルウォーキー・ブレーブス | ナショナルリーグ |
1958年 | ボブ・ターリー | ニューヨーク・ヤンキース | アメリカンリーグ |
1959年 | アーリー・ウィン | シカゴ・ホワイトソックス | アメリカンリーグ |
1960年 | バーノン・ロー | ピッツバーグ・パイレーツ | ナショナルリーグ |
1961年 | ホワイティ・フォード | ニューヨーク・ヤンキース | アメリカンリーグ |
1962年 | ドン・ドライスデール | ロサンゼルス・ドジャース | ナショナルリーグ |
1963年 | サンディ・コーファックス | ロサンゼルス・ドジャース | ナショナルリーグ |
1964年 | ディーン・チャンス | ロサンゼルス・エンゼルス | アメリカンリーグ |
1965年 | サンディ・コーファックス | ロサンゼルス・ドジャース | ナショナルリーグ |
1966年 | サンディ・コーファックス | ロサンゼルス・ドジャース | ナショナルリーグ |
1967年 | マイク・マコーミック | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ナショナルリーグ |
1967年 | ジム・ロンボーグ | ボストン・レッドソックス | アメリカンリーグ |
1968年 | ボブ・ギブソン | セントルイス・カージナルス | ナショナルリーグ |
1968年 | デニー・マクレイン | デトロイト・タイガース | アメリカンリーグ |
1969年 | トム・シーバー | ニューヨーク・メッツ | ナショナルリーグ |
1969年 | マイク・クェイヤー | ボルチモア・オリオールズ | アメリカンリーグ |
1969年 | デニー・マクレイン | デトロイト・タイガース | アメリカンリーグ |
1970年 | ボブ・ギブソン | セントルイス・カージナルス | ナショナルリーグ |
1970年 | ジム・ペリー | ミネソタ・ツインズ | アメリカンリーグ |
1971年 | ファーガソン・ジェンキンス | シカゴ・カブス | ナショナルリーグ |
1971年 | ウ゛ァイダ・ブルー | オークランド・アスレチックス | アメリカンリーグ |
1972年 | スティーブ・カールトン | フィラデルフィア・フィリーズ | ナショナルリーグ |
1972年 | ゲイロード・ペリー | クリーブランド・インディアンス | アメリカンリーグ |
1973年 | トム・シーバー | ニューヨーク・メッツ | ナショナルリーグ |
1973年 | ジム・パーマー | ボルチモア・オリオールズ | アメリカンリーグ |
1974年 | マイク・マーシャル | ロサンゼルス・ドジャース | ナショナルリーグ |
1974年 | キャットフィッシュ・ハンター | オークランド・アスレチックス | アメリカンリーグ |
1975年 | トム・シーバー | ニューヨーク・メッツ | ナショナルリーグ |
1975年 | ジム・パーマー | ボルチモア・オリオールズ | アメリカンリーグ |
1976年 | ランディ・ジョーンズ | サンディエゴ・パドレス | ナショナルリーグ |
1976年 | ジム・パーマー | ボルチモア・オリオールズ | アメリカンリーグ |
1977年 | スティーブ・カールトン | フィラデルフィア・フィリーズ | ナショナルリーグ |
1977年 | スパーキー・ライル | ニューヨーク・ヤンキース | アメリカンリーグ |
1978年 | ゲイロード・ペリー | サンディエゴ・パドレス | ナショナルリーグ |
1978年 | ロン・ギドリー | ニューヨーク・ヤンキース | アメリカンリーグ |
1979年 | ブルース・スーター | シカゴ・カブス | ナショナルリーグ |
1979年 | マイク・フラナガン | ボルチモア・オリオールズ | アメリカンリーグ |
1980年 | スティーブ・カールトン | フィラデルフィア・フィリーズ | ナショナルリーグ |
1980年 | スティーブ・ストーン | ボルチモア・オリオールズ | アメリカンリーグ |
1981年 | フェルナンド・バレンズエラ | ロサンゼルス・ドジャース | ナショナルリーグ |
1981年 | ローリー・フィンガーズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | アメリカンリーグ |
1982年 | スティーブ・カールトン | フィラデルフィア・フィリーズ | ナショナルリーグ |
1982年 | ピート・ブコビッチ | ミルウォーキー・ブルワーズ | アメリカンリーグ |
1983年 | ジョン・デニー | フィラデルフィア・フィリーズ | ナショナルリーグ |
1983年 | ラマ―・ホイト | シカゴ・ホワイトソックス | アメリカンリーグ |
1984年 | リック・サトクリフ | シカゴ・カブス | ナショナルリーグ |
1984年 | ウィリー・ヘルナンデス | デトロイト・タイガース | アメリカンリーグ |
1985年 | ドワイト・グッデン | ニューヨーク・メッツ | ナショナルリーグ |
1985年 | ブレット・セイバーヘイゲン | カンザスシティ・ロイヤルズ | アメリカンリーグ |
1986年 | マイク・スコット | ヒューストン・アストロズ | ナショナルリーグ |
1986年 | ロジャー・クレメンス | ボストン・レッドソックス | アメリカンリーグ |
1987年 | スティーブ・べドローシアン | フィラデルフィア・フィリーズ | ナショナルリーグ |
1987年 | ロジャー・クレメンス | ボストン・レッドソックス | アメリカンリーグ |
1988年 | オーレル・ハーシュハイザー | ロサンゼルス・ドジャース | ナショナルリーグ |
1988年 | フランク・バイオーラ | ミネソタ・ツインズ | アメリカンリーグ |
1989年 | マーク・デービス | サンディエゴ・パドレス | ナショナルリーグ |
1989年 | ブレット・セイバーヘイゲン | カンザスシティ・ロイヤルズ | アメリカンリーグ |
1990年 | ダグ・ドレイベック | ピッツバーグ・パイレーツ | ナショナルリーグ |
1990年 | ボブ・ウェルチ | オークランド・アスレチックス | アメリカンリーグ |
1991年 | トム・グラビン | アトランタ・ブレーブス | ナショナルリーグ |
1991年 | ロジャー・クレメンス | ボストン・レッドソックス | アメリカンリーグ |
1992年 | グレッグ・マダックス | シカゴ・カブス | ナショナルリーグ |
1992年 | デニス・エカ―ズリー | オークランド・アスレチックス | アメリカンリーグ |
1993年 | グレッグ・マダックス | アトランタ・ブレーブス | ナショナルリーグ |
1993年 | ジャック・マクダウエル | シカゴ・ホワイトソックス | アメリカンリーグ |
1994年 | グレッグ・マダックス | アトランタ・ブレーブス | ナショナルリーグ |
1994年 | デビット・コーン | カンザスシティ・ロイヤルズ | アメリカンリーグ |
1995年 | グレッグ・マダックス | アトランタ・ブレーブス | ナショナルリーグ |
1995年 | ランディ・ジョンソン | シアトル・マリナーズ | アメリカンリーグ |
1996年 | ジョン・スモルツ | アトランタ・ブレーブス | ナショナルリーグ |
1996年 | パット・ヘントゲン | トロント・ブルージェイス | アメリカンリーグ |
1997年 | ペドロ・マルティネス | モントリオール・エクスポズ | ナショナルリーグ |
1997年 | ロジャー・クレメンス | トロント・ブルージェイス | アメリカンリーグ |
1998年 | トム・グラビン | アトランタ・ブレーブス | ナショナルリーグ |
1998年 | ロジャー・クレメンス | トロント・ブルージェイス | アメリカンリーグ |
1999年 | ランディ・ジョンソン | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ナショナルリーグ |
1999年 | ペドロ・マルティネス | ボストン・レッドソックス | アメリカンリーグ |
2000年 | ランディ・ジョンソン | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ナショナルリーグ |
2000年 | ペドロ・マルティネス | ボストン・レッドソックス | アメリカンリーグ |
2001年 | ランディ・ジョンソン | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ナショナルリーグ |
2001年 | ロジャー・クレメンス | ニューヨーク・ヤンキース | アメリカンリーグ |
2002年 | ランディ・ジョンソン | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ナショナルリーグ |
2002年 | バリー・ジト | オークランド・アスレチックス | アメリカンリーグ |
2003年 | エリック・ガニエ | ロサンゼルス・ドジャース | ナショナルリーグ |
2003年 | ロイ・ハラデイ | トロント・ブルージェイス | アメリカンリーグ |
2004年 | ロジャー・クレメンス | ヒューストン・アストロズ | ナショナルリーグ |
2004年 | ヨハン・サンタナ | ミネソタ・ツインズ | アメリカンリーグ |
2005年 | クリス・カーペンター | セントルイス・カージナルス | ナショナルリーグ |
2005年 | バートロ・コローン | ロサンゼルス・エンゼルス | アメリカンリーグ |
2006年 | ブランドン・ウェブ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ナショナルリーグ |
2006年 | ヨハン・サンタナ | ミネソタ・ツインズ | アメリカンリーグ |
2007年 | ジェイク・ピービ― | サンディエゴ・パドレス | ナショナルリーグ |
2007年 | C・C・サバシア | クリーブランド・インディアンス | アメリカンリーグ |
2008年 | ティム・リンスカム | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ナショナルリーグ |
2008年 | クリフ・リー | クリーブランド・インディアンス | アメリカンリーグ |
2009年 | ティム・リンスカム | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ナショナルリーグ |
2009年 | ザック・グレインキー | カンザスシティ・ロイヤルズ | アメリカンリーグ |
2010年 | ロイ・ハラデイ | フィラデルフィア・フィリーズ | ナショナルリーグ |
2010年 | フェリックス・ヘルナンデス | シアトル・マリナーズ | アメリカンリーグ |
2011年 | クレイトン・カーショウ | ロサンゼルス・ドジャース | ナショナルリーグ |
2011年 | ジャスティン・バーランダー | デトロイト・タイガース | アメリカンリーグ |
2012年 | R・A・ディッキー | ニューヨーク・メッツ | ナショナルリーグ |
2012年 | デビッド・プライス | タンパベイ・レイズ | アメリカンリーグ |
2013年 | クレイトン・カーショウ | ロサンゼルス・ドジャース | ナショナルリーグ |
2013年 | マックス・シャーザー | デトロイト・タイガース | アメリカンリーグ |
2014年 | クレイトン・カーショウ | ロサンゼルス・ドジャース | ナショナルリーグ |
2014年 | コーリー・クルーバー | クリーブランド・インディアンス | アメリカンリーグ |
2015年 | ジェイク・アリエータ | シカゴ・カブス | ナショナルリーグ |
2015年 | ダラス・カイケル | ヒューストン・アストロズ | アメリカンリーグ |
2016年 | マックス・シャーザー | ワシントン・ナショナルズ | ナショナルリーグ |
2016年 | リック・ポーセロ | ボストン・レッドソックス | アメリカンリーグ |
2017年 | マックス・シャーザー | ワシントン・ナショナルズ | ナショナルリーグ |
2017年 | コーリー・クルーバー | クリーブランド・インディアンス | アメリカンリーグ |
歴代最多の受賞者はロジャー・クレメンスの7回です。
連続受賞記録はグレッグ・マダックスとランディ・ジョンソンの4年連続となっています。どの投手も日本の方も多くの方が知っている名だと思います。
特にランディ・ジョンソンはサウスポーで2mを超える高い身長から投げられる剛速球は印象に残っているメジャーファンも多いですよね。
まとめ
・サイヤング賞は日本球界で言えば沢村賞のようなものになります。違う点と言えばサイヤング賞は投手であれば誰でも選出される可能性があり、沢村賞は先発投手限定となっています。
・サイヤング賞の選出方法はアメリカの記者28名が3位までの投手を選出しその得点でサイヤング賞が決まります。
・歴代最多の受賞者はあのロジャー・クレメンスで7回も獲得しています。長きに渡りメジャーリーグで活躍し続けていたことが分かりますよね。
関連記事
■プロ野球中継の視聴方法を確認したい!
2020年プロ野球の中継を無料でネット視聴する方法は?動画配信サービス別に全球団を徹底解説!■野球関係のお仕事がしてみたい!
球団職員になるには?仕事内容や向いている人の経歴や特徴も確認【体育会系の方必見!】 球団職員の年収や給料・待遇は?就職・転職を考えるならここから始めよう【体育会系の方必見!】 ビール売り子になるには?年齢制限やバイト募集・応募方法まとめ ビール売り子バイトの給料や時給は?面接内容もチェック!■野球漫画を楽しみたい!
野球漫画の人気ランキング一覧!私がおススメするTOP3!