広島カープの歴代外国人選手一覧まとめ!最強助っ人選手や最高年俸ランキングも合わせてチェック!
1950年に市民球団として誕生した広島カープでは、これまで多くの外国人選手がプレーしてきました。
今回はこれまで広島カープに在籍した歴代外国人選手の成績や最高年俸などを調べ、広島カープ最強の助っ人選手についてリサーチしました。
外国人選手の国籍に「広島らしさ」が垣間見え、野球界の発展に力を入れていることもわかりました。
それではチェックしていきましょう!!
目次
広島カープの歴代外国人(助っ人)選手一覧まとめ!
1950年以降、在籍した外国人選手を表にしてみました。70年代から在籍する外国人選手が増えていることがわかります。
まずは野手から見てみましょう。
広島カープの歴代外国人(助っ人)選手(野手編)一覧まとめ!
年 | 選手名 | 背番号 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 国籍 | タイトル |
1953 | 銭村 健三 | 23 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | USA | |
銭村 健四 | 25 | 71 | 0.264 | 3 | 28 | USA | ||
1954 | 銭村 健四 | 25 | 118 | 0.259 | 4 | 29 | USA | |
1955 | 銭村 健四 | 7 | 109 | 0.215 | 3 | 26 | USA | |
平山 智 | 3 | 117 | 0.238 | 7 | 42 | USA | ||
1956 | 銭村 健四 | 7 | 77 | 0.178 | 1 | 8 | USA | |
平山 智 | 3 | 126 | 0.240 | 10 | 46 | USA | ||
1957 | 平山 智 | 3 | 117 | 0.222 | 11 | 38 | USA | |
1958 | 平山 智 | 3 | 123 | 0.226 | 5 | 25 | USA | |
新田 幸男 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | USA | ||
1959 | 平山 智 | 3 | 113 | 0.211 | 1 | 24 | USA | |
1960 | 平山 智 | 3 | 119 | 0.210 | 7 | 34 | USA | |
1961 | 平山 智 | 3 | 118 | 0.253 | 3 | 23 | USA | |
1962 | 平山 智 | 3 | 77 | 0.258 | 1 | 11 | USA | |
1963 | 平山 智 | 3 | 61 | 0.177 | 0 | 4 | USA | |
1964 | 平山 智 | 3 | 25 | 0.182 | 0 | 4 | USA | |
ロナルド大森 | 13 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | USA | ||
1972 | ベルサイエス | 49 | 48 | 0.189 | 4 | 10 | CUB | |
ゴンザレス | 59 | 31 | 0.297 | 0 | 4 | CUB | ||
1973 | マクガイア | 3 | 103 | 0.276 | 9 | 42 | USA | |
ヒックス | 24 | 105 | 0.250 | 16 | 49 | USA | ||
1974 | マクガイア | 3 | 104 | 0.253 | 2 | 26 | USA | |
ヒックス | 24 | 78 | 0.243 | 17 | 40 | USA | ||
1975 | ホプキンス | 6 | 130 | 0.256 | 33 | 91 | USA | |
シェーン | 19 | 117 | 0.281 | 13 | 56 | USA | ||
1976 | ホプキンス | 6 | 114 | 0.329 | 20 | 69 | USA | |
シェーン | 19 | 122 | 0.307 | 20 | 62 | USA | ||
1977 | ライトル | 6 | 120 | 0.301 | 19 | 65 | USA | |
ギャレット | 5 | 128 | 0.279 | 35 | 91 | USA | ||
1978 | ライトル | 6 | 130 | 0.296 | 33 | 108 | USA | ダイヤモンドグラブ賞 |
ギャレット | 5 | 130 | 0.271 | 40 | 97 | USA | ||
1979 | ライトル | 6 | 130 | 0.264 | 23 | 61 | USA | ダイヤモンドグラブ賞 |
ギャレット | 5 | 126 | 0.225 | 27 | 59 | USA | ||
1980 | ライトル | 6 | 130 | 0.280 | 23 | 82 | USA | ダイヤモンドグラブ賞、日本シリーズMVP |
デュプリー | 5 | 127 | 0.266 | 10 | 40 | USA | ||
1981 | ライトル | 6 | 128 | 0.318 | 33 | 100 | USA | 最多安打、ベストナイン、ダイヤモンドグラブ賞 |
ガードナー | 5 | 129 | 0.281 | 26 | 77 | USA | ||
1982 | ライトル | 6 | 126 | 0.270 | 24 | 75 | USA | |
ガードナー | 5 | 89 | 0.254 | 4 | 28 | USA | ||
1983 | アイルランド | 4 | 96 | 0.293 | 12 | 44 | USA | |
フィルキンス | 44 | 39 | 0.268 | 2 | 7 | USA | ||
1984 | アイルランド | 4 | 108 | 0.254 | 6 | 23 | USA | |
1987 | ジョンソン | 42 | 101 | 0.319 | 6 | 26 | USA | |
ランス | 45 | 121 | 0.218 | 39 | 83 | USA | 本塁打王 | |
1988 | ジョンソン | 5 | 41 | 0.285 | 3 | 12 | USA | |
ランス | 45 | 79 | 0.189 | 19 | 50 | USA | ||
1989 | ロードン | 44 | 123 | 0.300 | 22 | 79 | USA | ゴールデングラブ賞 |
アレン | 49 | 80 | 0.300 | 11 | 39 | USA | ||
1990 | ロードン | 44 | 26 | 0.230 | 2 | 15 | USA | |
アレン | 49 | 98 | 0.313 | 25 | 61 | USA | ||
ヤング | 43 | 69 | 0.234 | 11 | 35 | USA | ||
1991 | アレン | 00 | 68 | 0.233 | 6 | 33 | USA | |
バークレオ | 5 | 29 | 0.203 | 2 | 5 | USA | ||
1992 | ブラウン | 43 | 109 | 0.233 | 19 | 68 | USA | |
ペルドモ | 112 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | DOM | ||
1993 | ブラウン | 43 | 120 | 0.276 | 27 | 83 | USA | |
メディーナ | 57 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | USA | ||
1994 | ブラウン | 43 | 28 | 0.260 | 4 | 14 | USA | |
メディーナ | 57 | 106 | 0.271 | 14 | 70 | USA | ||
1995 | メディーナ | 57 | 35 | 0.223 | 4 | 11 | USA | |
1996 | ペルドモ | 59 | 6 | 0.083 | 0 | 0 | DOM | |
ロペス | 2 | 130 | 0.312 | 25 | 109 | USA | 打点王、ベストナイン | |
ペレス | 72 | 31 | 0.278 | 1 | 7 | DOM | ||
ソリアーノ | 74 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | DOM | ||
1997 | ロペス | 2 | 134 | 0.320 | 30 | 112 | USA | 打点王、最多安打、ベストナイン |
ペレス | 50 | 86 | 0.245 | 3 | 15 | DOM | ||
ソリアーノ | 74 | 9 | 0.118 | 0 | 0 | DOM | ||
1998 | ペレス | 50 | 98 | 0.296 | 5 | 35 | DOM | |
ケサダ | 65 | 34 | 0.311 | 3 | 9 | DOM | ||
1999 | ペルドモ | 59 | 35 | 0.200 | 1 | 4 | DOM | |
ペレス | 50 | 12 | 0.174 | 0 | 2 | DOM | ||
ディアス | 2 | 110 | 0.263 | 8 | 53 | VEN | ||
2000 | ディアス | 49 | 88 | 0.254 | 8 | 31 | VEN | |
ロペス | 33 | 93 | 0.313 | 20 | 88 | USA | ||
ボール | 33 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | USA | ||
ブリトー | 70 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | DOM | ||
2001 | ディアス | 49 | 136 | 0.304 | 32 | 85 | VEN | ベストナイン |
ロペス | 33 | 138 | 0.308 | 3 | 85 | USA | ||
ブリトー | 70 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | DOM | ||
2002 | ディアス | 49 | 96 | 0.280 | 17 | 51 | VEN | |
ロペス | 33 | 80 | 0.245 | 5 | 33 | USA | ||
2003 | シーツ | 4 | 136 | 0.313 | 25 | 75 | USA | |
ハースト | 70 | 43 | 0.207 | 5 | 15 | USA | ||
2004 | シーツ | 4 | 134 | 0.284 | 23 | 85 | USA | |
ラロッカ | 43 | 122 | 0.328 | 40 | 101 | USA | ベストナイン | |
2005 | ラロッカ | 43 | 80 | 0.303 | 18 | 56 | USA | |
フランコ | 96 | 15 | 0.229 | 0 | 1 | DOM | ||
2007 | アレックス | 43 | 73 | 0.300 | 7 | 31 | USA | |
2008 | アレックス | 43 | 142 | 0.306 | 15 | 76 | USA | |
シーボル | 25 | 110 | 0.273 | 15 | 53 | USA | ||
2009 | シーボル | 25 | 40 | 0.213 | 4 | 11 | USA | |
マクレーン | 90 | 114 | 0.244 | 18 | 52 | USA | ||
フィリップス | 22 | 74 | 0.265 | 15 | 50 | USA | ||
2010 | ヒューバー | 11 | 80 | 0.220 | 7 | 17 | AUS | |
フィオレンティーノ | 43 | 44 | 0.246 | 2 | 15 | USA | ||
2011 | トレーシー | 43 | 40 | 0.235 | 1 | 19 | USA | |
バーデン | 35 | 64 | 0.281 | 3 | 20 | USA | ||
2012 | バーデン | 35 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | USA | |
スタビノア | 70 | 52 | 0.238 | 9 | 24 | USA | ||
エルドレッド | 3 | 65 | 0.262 | 11 | 35 | USA | ||
2013 | スタビノア | 70 | 14 | 0.154 | 1 | 3 | USA | |
エルドレッド | 55 | 66 | 0.247 | 13 | 32 | USA | ||
キラ | 13 | 66 | 0.259 | 14 | 45 | USA | ||
ルイス | 41 | 79 | 0.268 | 4 | 20 | USA | ||
2014 | エルドレッド | 55 | 118 | 0.260 | 37 | 104 | USA | 本塁打王 |
キラ | 13 | 88 | 0.257 | 11 | 40 | USA | ||
ロサリオ | 69 | 69 | 0.336 | 14 | 49 | DOM | ||
2015 | エルドレッド | 55 | 79 | 0.227 | 19 | 54 | USA | |
ロサリオ | 69 | 42 | 0.258 | 2 | 12 | DOM | ||
グスマン | 13 | 34 | 0.230 | 3 | 12 | VEN | ||
シアーホルツ | 57 | 65 | 0.250 | 10 | 30 | USA | ||
2016 | エルドレッド | 55 | 95 | 0.294 | 21 | 53 | USA | |
メヒア | 146 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | DOM | ||
バティスタ | 145 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | DOM | ||
ルナ | 5 | 67 | 0.272 | 5 | 34 | DOM | ||
プライディ | 13 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | USA | ||
2017 | エルドレッド | 55 | 116 | 0.265 | 21 | 53 | USA | |
メヒア | 96 | 9 | 0.214 | 0 | 1 | DOM | ||
バティスタ | 95 | 61 | 0.256 | 11 | 26 | DOM | ||
ペーニャ | 5 | 22 | 0.216 | 0 | 2 | MEX | ||
2018 | エルドレッド | 55 | 38 | 0.213 | 5 | 14 | USA | |
メヒア | 96 | 22 | 0.268 | 3 | 7 | DOM | ||
バティスタ | 95 | 99 | 0.242 | 25 | 55 | DOM | ||
2019 | メヒア | 96 | 56 | 0.259 | 7 | 17 | DOM | |
バティスタ | 95 | 103 | 0.269 | 26 | 64 | DOM | ||
サンタナ | 146、99 | 13 | 0.182 | 0 | 5 | DOM | ||
2020 | メヒア | 96 | 37 | 0.188 | 2 | 4 | DOM | |
ピレラ | 10 | 99 | 0.266 | 11 | 34 | VEN |
※USA=アメリカ、DOM=ドミニカ共和国、VEN=ベネズエラ、AUS=オーストラリア、MEX=メキシコ
50年代は日系アメリカ人選手が所属し、銭村兄弟の弟の銭村健四選手が多くの試合に出場し、同じく日系アメリカ人の平山智選手が外野の一角を担いました。
70年代に入ると日本にルーツのない外国人選手が入団するようになり、75年にゲイル・ホプキンス選手が33本塁打を記録、77年からはジム・ライトル選手とエイドリアン・ギャレット選手のコンビが活躍しました。
ライトル選手は6年間在籍し、78年から4年連続でダイヤモンドグラブ賞を受賞、80年には日本シリーズMVPに輝く等、中軸打者としてチームを牽引しました。ギャレット選手も78年に40本塁打を記録し、長打力を発揮しました。
80年代は打撃面で貢献した選手が少ない中、登録名が「ランス」だったリック・ランセロッティ選手は87年に39本塁打で本塁打王を獲得しました。
90年代に入ると打力に優れた選手が入団、後に監督を務めたマーティー・ブラウン選手は93年に27本塁打を放ち、96年に入団したルイス・ロペス選手は来日1年目で打率.312、25本塁打、109打点で打点王を獲得、翌年も30本塁打、112打点で2年連続の打点王に輝きました。ロペス選手は1度退団しましたが、01年に復帰して活躍しました。
92年に入団して1年で退団し、96年に再び入団したフェリックス・ペルドモ選手は99年に二刀流でプレーしました。
99年に入団したエディ・ディアス選手は主に二遊間を守り、01年には打率.304、32本塁打、85打点を記録してベストナインを受賞しました。03年に入団したアンディ・シーツ選手は守備の名手として期待されていましたが、打撃面での貢献が大きく、2年連続で20本塁打を記録し、04年に40本塁打、101打点をマークしたグレッグ・ラロッカ選手と恐怖の二遊間コンビでした。
12年シーズン途中に加入したブラッド・エルドレッド選手は来日3年目に37本塁打をマークして本塁打王を獲得し、7年間の長きにわたり在籍しました。17年に育成選手から支配下登録に昇格したサビエル・バティスタ選手は4番を打つまでに成長し、18年に25本塁打、19年に26本塁打を記録しましたが、19年シーズン途中にドーピングが発覚して出場資格停止処分を受け、20年シーズン開幕前に退団しました。
広島カープの歴代外国人(助っ人)選手(投手編)一覧まとめ!
年 | 選手名 | 背番号 | 登板 | 防御率 | 勝利 | セーブ | 投球回 | 国籍 | タイトル |
1950 | 竹村 元雄 | 18 | 8 | 5.19 | 0 | 0 | 25.2 | TPE | |
1953 | 光吉 勉 | 11 | 4 | 7.20 | 0 | 0 | 4.2 | USA | |
銭村 健三 | 23 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 1.2 | USA | ||
1954 | 光吉 勉 | 11 | 2 | 3.60 | 0 | 0 | 4.1 | USA | |
1984 | レーシッチ | 44 | 23 | 3.18 | 0 | 1 | 22.2 | USA | |
1992 | チェコ | 106 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | |
バウチスター | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | ||
ザンギルベルト | 107 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | ||
1993 | チェコ | 37 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 5 | DOM | |
1994 | リベラ | 16 | 2 | 7.71 | 0 | 0 | 7 | DOM | |
1995 | F.ラミーレス | 111 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | |
チェコ | 106 | 28 | 2.74 | 15 | 0 | 193.2 | DOM | ||
1996 | F.ラミーレス | 73 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | USA | |
チェコ | 50 | 9 | 4.80 | 4 | 0 | 50.2 | DOM | ||
1997 | グスマン | 72 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | |
マルチネス | 73 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | ||
ペルドモ | 59 | 17 | 4.03 | 2 | 0 | 29 | DOM | ||
1998 | ペルドモ | 59 | 13 | 4.15 | 0 | 0 | 17.1 | DOM | |
グスマン | 68 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | ||
ミンチー | 43 | 35 | 2.75 | 15 | 0 | 236 | USA | ||
1999 | ペルドモ | 59 | 17 | 4.56 | 1 | 0 | 25.2 | DOM | |
ミンチー | 43 | 17 | 5.77 | 2 | 0 | 82.2 | USA | ||
レイノソ | 65 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 13 | DOM | ||
デハート | 12 | 6 | 8.53 | 0 | 0 | 6.1 | USA | ||
2000 | ミンチー | 43 | 31 | 3.49 | 12 | 0 | 183 | USA | |
レイノソ | 65 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 2 | DOM | ||
ウルソー | 45 | 29 | 8.00 | 0 | 1 | 18 | USA | ||
ラドウィック | 42 | 8 | 5.93 | 1 | 0 | 13.2 | USA | ||
カンバーランド | 42 | 1 | 81.00 | 0 | 0 | 0.1 | USA | ||
2001 | シュールストロム | 45 | 22 | 3.27 | 0 | 11 | 22 | USA | |
ヤング | 43 | 5 | 3.00 | 0 | 0 | 3 | USA | ||
ラドウィック | 42 | 17 | 5.18 | 2 | 0 | 81.2 | USA | ||
2002 | シュールストロム | 45 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 4.2 | USA | |
スタニファー | 42 | 9 | 4.74 | 0 | 0 | 19 | USA | ||
ベルトラン | 43 | 25 | 9.15 | 0 | 0 | 19.2 | MEX | ||
マテオ | 107 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | ||
R.ラミーレス | 70 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 3 | DOM | ||
2003 | ニューマン | 43 | 14 | 7.77 | 0 | 0 | 22 | USA | |
ランドクィスト | 49 | 6 | 8.22 | 0 | 0 | 7.2 | USA | ||
デイビー | 16 | 15 | 2.37 | 5 | 1 | 76 | USA | ||
ブロック | 42 | 24 | 3.94 | 8 | 0 | 144 | USA | ||
2004 | デイビー | 16 | 9 | 6.18 | 3 | 0 | 51 | USA | |
ブロック | 42 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | USA | ||
ベイル | 49 | 25 | 4.21 | 11 | 0 | 160.1 | USA | ||
フェリシアーノ | 98 | 3 | 15.88 | 0 | 0 | 11.1 | DOM | ||
ワトソン | 58 | 19 | 3.74 | 0 | 0 | 21.2 | USA | ||
2005 | デイビー | 30 | 18 | 2.98 | 6 | 0 | 114.2 | USA | |
ベイル | 49 | 51 | 3.19 | 2 | 24 | 53.2 | USA | ||
フェリシアーノ | 98 | 5 | 6.94 | 0 | 0 | 11.2 | DOM | ||
ロマノ | 32 | 27 | 4.54 | 5 | 0 | 1 | USA | ||
レイボーン | 70 | 11 | 5.06 | 3 | 0 | 64 | USA | ||
2006 | ベイル | 49 | 30 | 2.93 | 1 | 6 | 43 | USA | |
フェリシアーノ | 98 | 12 | 7.39 | 0 | 0 | 35.1 | DOM | ||
ロマノ | 30 | 31 | 5.64 | 5 | 0 | 103.2 | USA | ||
ダグラス | 21 | 20 | 3.41 | 9 | 0 | 97.2 | USA | ||
マルテ | 93 | 12 | 1.59 | 0 | 0 | 11.1 | DOM | ||
2007 | ダグラス | 21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | USA | |
マルテ | 93 | 17 | 8.31 | 0 | 0 | 17.1 | DOM | ||
フェルナンデス | 48 | 30 | 6.04 | 3 | 0 | 92.1 | USA | ||
カリダ | 123、95 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.2 | DOM | ||
2008 | マルテ | 93 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 10.2 | DOM | |
シュルツ | 70 | 55 | 3.23 | 3 | 0 | 53 | USA | ||
ルイス | 11 | 26 | 2.68 | 15 | 0 | 178 | USA | 最多奪三振 | |
コズロースキー | 34 | 26 | 4.74 | 2 | 2 | 38 | USA | ||
ブラウワー | 90 | 21 | 3.98 | 0 | 0 | 20.1 | USA | ||
2009 | シュルツ | 70 | 73 | 2.28 | 5 | 1 | 75 | USA | |
ルイス | 11 | 29 | 2.96 | 11 | 0 | 176.1 | USA | 最多奪三振 | |
コズロースキー | 67 | 1 | 54.00 | 0 | 0 | 0.1 | USA | ||
ソリアーノ | 124 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | ||
ドーマン | 43 | 9 | 17.28 | 0 | 0 | 8.1 | USA | ||
2010 | シュルツ | 70 | 11 | 3.48 | 0 | 7 | 10.1 | USA | |
ソリアーノ | 125、90 | 10 | 4.30 | 2 | 0 | 46 | DOM | ||
ジオ | 91 | 20 | 4.07 | 8 | 0 | 119.1 | PUR | ||
ベイル | 94 | 30 | 7.09 | 0 | 1 | 26.2 | USA | ||
ゲレロ | 140 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | ||
スタルツ | 24 | 21 | 5.07 | 6 | 0 | 124.1 | USA | ||
チューク | 42 | 16 | 5.79 | 2 | 1 | 18.2 | USA | ||
2011 | シュルツ | 70 | 19 | 1.06 | 0 | 0 | 17 | USA | |
ソリアーノ | 90 | 8 | 3.65 | 1 | 0 | 24.2 | DOM | ||
ジオ | 91 | 18 | 2.72 | 3 | 0 | 99.1 | USA | ||
バリントン | 42 | 30 | 2.42 | 13 | 0 | 204.1 | USA | 最多奪三振 | |
サファテ | 58 | 57 | 1.34 | 1 | 35 | 60.2 | USA | ||
2012 | バリントン | 42 | 29 | 3.23 | 7 | 0 | 175.2 | USA | |
サファテ | 58 | 47 | 2.90 | 2 | 9 | 49.2 | USA | ||
ミコライオ | 57 | 61 | 2.79 | 3 | 21 | 58 | USA | ||
2013 | バリントン | 42 | 28 | 3.23 | 11 | 0 | 172.2 | USA | |
ミコライオ | 57 | 57 | 2.04 | 2 | 27 | 57.1 | USA | ||
ソコロビッチ | 58 | 11 | 0.79 | 0 | 0 | 11.1 | VEN | ||
2014 | バリントン | 42 | 23 | 4.58 | 9 | 0 | 131.2 | USA | |
ミコライオ | 57 | 51 | 2.45 | 1 | 25 | 47.2 | USA | ||
フィリップス | 58 | 9 | 3.27 | 1 | 0 | 11 | USA | ||
ヒース | 70 | 7 | 2.38 | 3 | 0 | 41.2 | USA | ||
2015 | ヒース | 70 | 43 | 2.36 | 3 | 4 | 49.2 | USA | |
ジョンソン | 42 | 28 | 1.85 | 14 | 0 | 194.1 | USA | 最優秀防御率 | |
ザガースキー | 58 | 19 | 2.40 | 0 | 0 | 15 | USA | ||
デへへス | 144 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | ||
2016 | ジョンソン | 42 | 26 | 2.13 | 15 | 0 | 180.1 | USA | 沢村賞 |
ジャクソン | 58 | 67 | 1.71 | 2 | 0 | 68.1 | USA | ||
ヘーゲンズ | 66 | 50 | 2.92 | 7 | 0 | 83.1 | USA | ||
デラバー | 70 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | USA | ||
2017 | ジョンソン | 42 | 13 | 4.01 | 6 | 0 | 76.1 | USA | |
ジャクソン | 58 | 60 | 2.76 | 2 | 1 | 62 | USA | ||
ヘーゲンズ | 66 | 11 | 6.60 | 0 | 0 | 15 | USA | ||
ブレイシア | 70 | 26 | 3.00 | 2 | 1 | 30 | USA | ||
2018 | ジョンソン | 42 | 24 | 3.11 | 11 | 0 | 144.2 | USA | |
ジャクソン | 58 | 48 | 2.76 | 3 | 1 | 45.2 | USA | ||
フランスア | 143、97 | 47 | 1.66 | 3 | 1 | 65 | DOM | ||
カンポス | 70 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | VEN | ||
タバーレス | 142 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | ||
ヘルウェグ | 62 | 7 | 1.13 | 0 | 0 | 8 | USA | ||
2019 | ジョンソン | 42 | 27 | 2.59 | 11 | 0 | 156.2 | USA | |
フランスア | 97 | 67 | 2.76 | 8 | 12 | 71.2 | DOM | ||
ヘルウェグ | 62 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 3.2 | USA | ||
モンティージャ | 141、98 | 2 | 14.54 | 0 | 0 | 4.1 | DOM | ||
レグナルト | 58 | 52 | 3.34 | 6 | 0 | 59.1 | USA | ||
ローレンス | 70 | 1 | 10.80 | 0 | 0 | 5 | USA | ||
メナ | 144 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM | ||
2020 | ジョンソン | 42 | 10 | 6.10 | 0 | 0 | 51.2 | USA | |
フランスア | 97 | 53 | 2.45 | 2 | 19 | 55 | DOM | ||
D.Jジョンソン | 58 | 14 | 4.61 | 0 | 0 | 13.2 | USA | ||
スコット | 70 | 7 | 15.75 | 0 | 0 | 8 | ZAF | ||
モンティージャ | 98 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 1 | DOM | ||
メナ | 144 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | DOM |
※TPE=台湾、USA=アメリカ、DOM=ドミニカ共和国、MEX=メキシコ、PUR=プエルトリコ、VEN=ベネズエラ、ZAF=南アフリカ
50年代は日系人投手が在籍し、60年代と70年代に在籍した外国人投手はいませんでした。80年代も84年に在籍したデビッド・レーシッチ投手のみで、90年代に入りドミニカ共和国のカープアカデミー出身投手が入団するようになりました。
入団しても登板できない投手が多かった中、95年にロビンソン・チェコ投手が28試合に登板して15勝をマーク、アカデミー出身者として最初の成功を収めました。
98年に入団したアメリカ出身のネイサン・ミンチー投手は長身から繰り出す多彩な変化球を武器に活躍し、中4日のフル回転で15勝を挙げましたが、翌年は2勝に終わりました。00年には再び2桁勝利を記録しましたが、同年限りで退団しました。
日本ハムで日本野球を経験していたエリック・シュールストロム投手は01年に抑えとして11セーブを挙げ、サウスポーのジョン・ベイル投手は04年に11勝を記録しました。
08年と09年の2年間先発ローテーションの一角を担ったコルビー・ルイス投手は制球力を武器に2年間で26勝を記録、09年は開幕投手を務めました。08年に入団したマイク・シュルツ投手は来日1年目に55試合に登板すると翌年は73試合に登板し、リーグ1位の35ホールドを記録する等セットアッパーとしてリリーフ陣を支えました。
11年から4年間在籍したブライアン・バリントン投手は前田健太投手との二本柱として活躍し、来日1年目に13勝を挙げ、13年にはミンチー投手のチーム外国人投手通算勝利数29を更新しました。
同時期にリリーフで活躍したのはデニス・サファテ投手とキャム・ミコライオ投手で、ともに長身から投げ下ろす剛速球を武器に打者を打ち取り、抑えの切り札としてチームに貢献しました。ミコライオ投手は12年から3年連続で20セーブ以上を記録しました。
15年に来日したクリス・ジョンソン投手はコーナーに投げ分ける制球力を発揮し、来日1年目から14勝をマーク、防御率1.85で最優秀防御率を受賞しました。その後も20年までのプレーし、4度の2桁勝利を記録、16年には沢村賞を受賞してエースとしてチームを牽引しました。記録した57勝は広島カープの外国人投手通算勝利数1位となっています。
【広島カープ】歴代外国人(助っ人)選手の年俸ランキング!歴代最高年俸はクリス・ジョンソン投手の3億4500万円!
ここでは広島カープの歴代外国人選手を年俸で順位付けしてみました。広島カープのトップ5には投手3人と野手2人がランクインしました。
順位 | 年度 | 選手名 | 年俸 | 打率/防御率 | 試合/登板 |
1 | 2018 | K.ジョンソン | 3億4500万円 | 3.11 | 24 |
2 | 2004 | A.シーツ | 1億4300万円 | 0.313 | 134 |
2 | 2009 | C.ルイス | 1億4300万円 | 2.96 | 22 |
4 | 2015 | N.シアーホルツ | 1億3900万円 | 0.250 | 65 |
5 | 2014 | B.バリントン | 1億3375万円 | 4.58 | 23 |
1位はクリス・ジョンソン投手で、2018年の3億4500万円が歴代最高年俸となりました。来日1年目から先発ローテーションの中心としてチームを牽引し、来日から2年連続で2桁勝利を記録しました。16年には外国人投手として2人目の沢村賞を受賞、契約を結び直した17年は怪我の影響もあり6勝に終わりましたが、最高年俸となった18年は再び2桁勝利をマークしました。
2位は2人が並び、1人目は来日1年目の03年に打率.313、25本塁打、75打点を記録したアンディ・シーツ選手で、オフの契約更改で年俸は1億4300万円にアップしました。04年も23本塁打、85打点を記録しましたが、同年限りで阪神タイガースに移籍しました。
同じく2位にランクインしたのは08年から2年間先発ローテーションの一角を担ったコルビー・ルイス投手です。08年に15勝を挙げ、最多奪三振を獲得すると年俸は1億4300万円になりました。09年も11勝を記録して2年連続となる最多奪三振のタイトルを獲得しました。
4位にランクインしたネイト・シアーホルツ選手は1億3900万円の高年俸で入団しましたが、相次ぐコンディション不良で65試合の出場に終わり、1年限りで退団しました。
5位は14年のブライアン・バリントン投手。11年に入団し、いきなり13勝を挙げ、13年にも再び13勝を記録し、先発ローテーションの中心を担いました。1億3375万円で最高年俸となった14年は防御率は4.58と思うような数字ではなかったものの9勝を記録しました。
私が思う最強の広島カープ歴代外国人(助っ人)選手はクリス・ジョンソン投手!
これまで多くの助っ人外国人選手が赤ヘル軍団の一員としてプレーしてきましたが、歴代最強の選手は沢村賞投手となったクリス・ジョンソン投手だと考えます。
ここで、クリス・ジョンソン投手のプロフィールを確認していきましょう。
職業:元プロ野球選手
生年月日:1984年10月14日
身長:193cm
出身:アメリカ
最終学歴:ウィチタ州立大学
血液型:不明
1984年(昭和59年)10月14日生まれ、アメリカ・カルフォルニア州出身。ウィチタ州立大学からドラフト1巡目でメジャーリーグのボストン・レッドソックスに入団し、ピッツバーグ・パイレーツやミネソタ・ツインズを経て2014年のオフに広島カープへの入団が決定しました。
日本での通算6年で128試合に登板し、防御率2.76、57勝、624奪三振を記録しています。内外角に投げ分ける抜群の制球力を武器に内野ゴロを打たせる投球スタイルで勝ち星を挙げ、記録した57勝は広島カープの外国人投手通算勝利数1位となっています。
15年に防御率1.85の好成績で最優秀防御率のタイトルを獲得、16年には外国人投手として史上2人目となる沢村賞を受賞し、プレーした6年間で4度の2桁勝利を達成する等エースとしてチームを牽引し、登板した128試合は全て先発マウンドでした。
20年シーズン限りで退団し、21年8月に引退を表明しましたが、その際に21年の東京オリンピックのアメリカ代表の誘いを辞退していたことも判明しました。辞退の理由が「広島カープの一員だったことをファンの皆さんに覚えておいてほしい」からであったカープ愛に溢れたクリス・ジョンソン投手が、広島カープ歴代最強の外国人選手ではないでしょうか。
広島カープの歴代外国人(助っ人)選手に関する豆知識
広島カープに在籍した外国人選手の国籍を見るとアメリカ出身の選手が多いですが、ドミニカ共和国出身の選手も多くいます。
