アメリカ(メジャー)野球の歴代殿堂入りの選手一覧まとめ!日本人受賞者はいる?
アメリカ(メジャー)野球は野球の発祥とも言われているだけ長い歴史があります。日本のプロ野球もレベルが上がり国際大会でも優勝したことがありますが、日本人の中でもやはりアメリカ(メジャー)野球は高いレベルという印象がある方も多くいると思います。
歴史が長いだけではありませんが、野球の発展に貢献した選手や関係者は多くいます。
今回はアメリカ(メジャー)野球殿堂入りについて詳しくまとめてみました。殿堂入りした選手の一覧や日本人受賞者がいるのかにもついてまとめているので早速見ていきましょう!!
目次
アメリカ(メジャー)野球の歴代殿堂入り選手一覧まとめ!
ここではアメリカ野球殿堂入りの一覧をまとめてみました。
獲得年度 | 受賞者 | 殿堂入りチーム/その他 | 守備 | 現役年度 |
1936年 | タイ・カップ | デトロイト・タイガース | センター | 1905年~1928年 |
1936年 | ウォルター・ジョンソン | ワシントン・セネタース | ピッチャー | 1907年~1927年 |
1936年 | クリスティ・マシューソン | ニューヨーク・ジャイアンツ | ピッチャー | 1900年~1916年 |
1936年 | ベーブ・ルース | ニューヨーク・ヤンキース | ライト | 1914年~1935年 |
1936年 | ホーナス・ワグナー | ピッツバーグ・パイレーツ | ショート | 1897年~1917年 |
1937年 | モーガン・バークリー | 貢献 | ー | ー |
1937年 | バン・ジョンソン | 貢献 | ー | ー |
1937年 | ナップ・ラジョイ | クリーブランド・インディアンス | セカンド | 1896年~1916年 |
1937年 | コニー・マック | フィラデルフィア・アスレチックス | 監督 | 1894年~1950年 |
1937年 | ジョン・マグロ― | ニューヨーク・ジャイアンツ | 監督 | 1899年~1932年 |
1937年 | トリス・スピーカー | クリーブランド・インディアンス | センター | 1907年~1928年 |
1937年 | ジョージ・ライト | 貢献 | ー | ー |
1937年 | サイ・ヤング | クリーブランド・スパイダーズ | ピッチャー | 1890年~1911年 |
1938年 | ピート・アレクサンダー | フィラデルフィア・フィリーズ | ピッチャー | 1911年~1929年 |
1938年 | アレクサンダー・カートライト | 貢献 | ー | ー |
1938年 | ヘンリー・チャドウィック | 貢献 | ー | ー |
1939年 | キャップ・アンソン | シカゴ・ホワイトストッキングス | ファースト | 1871年~1897年 |
1939年 | エディ・コリンズ | シカゴ・ホワイトソックス | セカンド | 1906年~1930年 |
1939年 | チャールズ・コミスキー | 貢献 | ー | ー |
1939年 | キャンディ・カミングス | 貢献 | ー | ー |
1939年 | バック・ユーイング | ニューヨーク・ゴサムズ | キャッチャー | 1880年~1897年 |
1939年 | ルー・ゲーリック | ニューヨーク・ヤンキース | ファースト | 1923年~1939年 |
1939年 | ウィリー・キーラー | ニューヨーク・ハイランダーズ | ライト | 1892年~1910年 |
1939年 | チャールズ・ラドボーン | プロビデンズ・グレイズ | ピッチャー | 1881年~1891年 |
1939年 | ジョージ・シスラー | セントルイス・ブラウンズ | ファースト | 1915年~1930年 |
1939年 | アルバート・スポルティング | 貢献 | ー | ー |
1942年 | ロジャース・ホーンスビー | セントルイス・カージナルス | セカンド | 1915年~1937年 |
1944年 | ケネソー・M・ランディス | 貢献 | ー | ー |
1945年 | ロジャー・ブレズナハン | ニューヨーク・ジャイアンツ | キャッチャー | 1897年~1915年 |
1945年 | ダン・ブローザーズ | バッファロー・バイソンズ | ファースト | 1879年~1904年 |
1945年 | フレッド・クラーク | ピッツバーグ・パイレーツ | レフト | 1894年~1915年 |
1945年 | ジミー・コリンズ | ボストン・レッドソックス | サード | 1895年~1908年 |
1945年 | エド・デラハンティ | フィラデルフィア・フィリーズ | レフト | 1888年~1903年 |
1945年 | ヒュー・ダフィー | ボストン・ビーンイーターズ | センター | 1888年~1906年 |
1945年 | ヒューイ―・ジェニングス | ボルチモア・オリオールズ | ショート | 1891年~1918年 |
1945年 | キング・ケリー | シカゴ・ホワイトストッキングス | ライト | 1878年~1893年 |
1945年 | ジム・オルーク | ニューヨーク・ジャイアンツ | レフト | 1872年~1904年 |
1945年 | ウィルバート・ロビンソン | ブルックリン・ドジャース | 監督 | 1902年~1931年 |
1946年 | ジェシー・バーケット | クリーブランド・スパイダーズ | レフト | 1890年~1905年 |
1946年 | フランク・チャンス | シカゴ・カブス | ファースト | 1898年~1914年 |
1946年 | ジャック・チェスブロ | ニューヨーク・ヤンキース | ピッチャー | 1899年~1909年 |
1946年 | ジョニー・エバース | シカゴ・カブス | セカンド | 1902年~1922年 |
1946年 | クラーク・グリフィス | 貢献 | ー | ー |
1946年 | トミー・マッカーシー | ボストン・ビーンイーターズ | ライト | 1884年~1896年 |
1946年 | ジョー・マクギニティ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ピッチャー | 1899年~1908年 |
1946年 | エディ・プランク | フィラデルフィア・アスレチックス | ピッチャー | 1901年~1917年 |
1946年 | ジョー・ティンカー | シカゴ・カブス | ショート | 1902年~1916年 |
1946年 | ルーブ・ワッデル | フィラデルフィア・アスレチックス | ピッチャー | 1897年~1910年 |
1946年 | エド・ウォルシュ | シカゴ・ホワイトソックス | ピッチャー | 1904年~1917年 |
1947年 | ミッキー・カクレーン | デトロイト・タイガース | キャッチャー | 1925年~1937年 |
1947年 | フランキー・フリッシュ | セントルイス・カージナルス | セカンド | 1919年~1937年 |
1947年 | レフティ・グローブ | フィラデルフィア・アスレチックス | ピッチャー | 1925年~1941年 |
1947年 | カール・ハッベル | ニューヨーク・ジャイアンツ | ピッチャー | 1928年~1943年 |
1948年 | ハーブ・ぺノック | ニューヨーク・ヤンキース | ピッチャー | 1912年~1934年 |
1948年 | パイ・トレイナー | ピッツバーグ・パイレーツ | サード | 1920年~1937年 |
1949年 | モーデカイ・ブラウン | シカゴ・カブス | ピッチャー | 1903年~1916年 |
1949年 | チャーリー・ゲーリンジャ― | デトロイト・タイガース | セカンド | 1924年~1942年 |
1949年 | キッド・ニコルズ | ボストン・ビーンイーターズ | ピッチャー | 1890年~1906年 |
1951年 | ジミー・フォックス | フィラデルフィア・アスレチックス | ファースト | 1925年~1945年 |
1951年 | メル・オット | ニューヨーク・ジャイアンツ | ライト | 1926年~1947年 |
1952年 | ハリー・ハイルマン | デトロイト・タイガース | ライト | 1914年~1931年 |
1952年 | ポール・ウェイナー | ピッツバーグ・パイレーツ | ライト | 1926年~1940年 |
1953年 | エド・バロー | 貢献 | ー | ー |
1953年 | チーフ・ベンダー | フィラデルフィア・アスレチックス | ピッチャー | 1903年~1925年 |
1953年 | トム・コナリー | 審判 | ー | 1898年~1931年 |
1953年 | ディジー・ディーン | セントルイス・カージナルス | ピッチャー | 1930年~1947年 |
1953年 | ビル・クレム | 審判 | ー | 1905年~1941年 |
1953年 | アル・シモンズ | フィラデルフィア・アスレチックス | レフト | 1924年~1944年 |
1953年 | ボビー・ウォレス | セントルイス・ブラウンズ | ショート | 1894年~1918年 |
1953年 | ハリー・ライト | 貢献 | ー | ー |
1954年 | ビル・ディッキー | ニューヨーク・ヤンキース | キャッチャー | 1928年~1946年 |
1954年 | ラビット・モランビル | ボストン・ブレーブス | ショート | 1912年~1935年 |
1954年 | ビル・テリー | ニューヨーク・ジャイアンツ | ファースト | 1923年~1936年 |
1955年 | フランク・ベーカー | フィラデルフィア・アスレチックス | サード | 1908年~1922年 |
1955年 | ジョー・ディマジオ | ニューヨーク・ヤンキース | センター | 1936年~1951年 |
1955年 | ギャビー・ハートネット | シカゴ・カブス | キャッチャー | 1922年~1941年 |
1955年 | テッド・ライオンズ | シカゴ・ホワイトソックス | ピッチャー | 1923年~1946年 |
1955年 | レイ・シャーク | シカゴ・ホワイトソックス | キャッチャー | 1912年~1929年 |
1955年 | ダジー・ウ゛ァンス | ブルックリン・ドジャース | ピッチャー | 1915年~1935年 |
1956年 | ジョー・クローニン | ボストン・レッドソックス | ショート | 1926年~1945年 |
1956年 | ハンク・グリーンバーグ | デトロイト・タイガース | ファースト | 1930年~1947年 |
1957年 | サム・クロフォード | デトロイト・タイガース | ライト | 1899年~1917年 |
1957年 | ジョー・マッカーシー | ニューヨーク・ヤンキース | 監督 | 1926年~1950年 |
1959年 | ザック・ウィート | ブルックリン・ドジャース | レフト | 1909年~1927年 |
1961年 | マックス・キャリー | ピッツバーグ・パイレーツ | センター | 1910年~1929年 |
1961年 | ビリー・ハミルトン | ボストン・ビーンイーターズ | センター | 1888年~1901年 |
1962年 | ボブ・フェラー | クリーブランド・インディアンス | ピッチャー | 1936年~1956年 |
1962年 | ビル・マケシュニ― | シンシナティ・レッズ | 監督 | 1915年~1946年 |
1962年 | ジャッキー・ロビンソン | ブルックリン・ドジャース | セカンド | 1947年~1956年 |
1962年 | エド・ローシュ | シンシナティ・レッズ | センター | 1913年~1931年 |
1963年 | ジョン・クラークソン | ボストン・ビーンイーターズ | ピッチャー | 1882年~1894年 |
1963年 | エルマー・フリック | クリーブランド・インディアンス | ライト | 1898年~1910年 |
1963年 | サム・ライス | ワシントン・セネタース | ライト | 1915年~1934年 |
1963年 | エッパ・リクシー | シンシナティ・レッズ | ピッチャー | 1912年~1933年 |
1964年 | ルーク・アップリング | シカゴ・ホワイトソックス | ショート | 1930年~1950年 |
1964年 | レッド・フェイバー | シカゴ・ホワイトソックス | ピッチャー | 1914年~1933年 |
1964年 | バーリー・グライムス | ブルックリン・ドジャース | ピッチャー | 1916年~1934年 |
1964年 | ミラー・ハギンス | ニューヨーク・ヤンキース | 監督 | 1913年~1929年 |
1964年 | ティム・キーフ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ピッチャー | 1880年~1893年 |
1964年 | ヘイニ―・マナシュ | ワシントン・セネタース | レフト | 1923年~1939年 |
1964年 | モンテ・ウォード | ニューヨーク・ゴサムズ | ショート | 1878年~1894年 |
1965年 | パッド・ガルウ゛ィン | バッファロー・バイソンズ | ピッチャー | 1875年~1892年 |
1966年 | ケーシー・ステンゲル | ニューヨーク・ヤンキース | 監督 | 1934年~1965年 |
1966年 | テッド・ウィリアムズ | ボストン・レッドソックス | レフト | 1939年~1960年 |
1967年 | ブランチ・リッキー | 貢献 | ー | ー |
1967年 | レッド・ラフィング | ニューヨーク・ヤンキース | ピッチャー | 1924年~1947年 |
1967年 | ロイド・ウェイナー | ピッツバーグ・パイレーツ | センター | 1927年~1945年 |
1968年 | カイカイ・カイラー | シカゴ・カブス | ライト | 1921年~1938年 |
1968年 | グース・ゴスリン | ワシントン・セネタース | レフト | 1921年~1938年 |
1968年 | ジョー・メドウィック | セントルイス・カージナルス | レフト | 1932年~1948年 |
1969年 | ロイ・キャンパネラ | ブルックリン・ドジャース | キャッチャー | 1948年~1957年 |
1969年 | スタン・コベレスキ | クリーブランド・インディアンス | ピッチャー | 1912年~1928年 |
1969年 | ウェイト・ホイト | ニューヨーク・ヤンキース | ピッチャー | 1918年~1938年 |
1969年 | スタン・ミュージアル | セントルイス・カージナルス | レフト | 1941年~1963年 |
1970年 | ルー・ブードロー | クリーブランド・インディアンス | ショート | 1938年~1952年 |
1970年 | アール・コームス | ニューヨーク・ヤンキース | センター | 1924年~1935年 |
1970年 | フォード・フリック | 貢献 | ー | ー |
1970年 | ジェシー・ヘインズ | セントルイス・カージナルス | ピッチャー | 1918年~1937年 |
1971年 | デーブ・バンクロフト | フィラデルフィア・フィリーズ | ショート | 1915年~1930年 |
1971年 | ジェイク・ベックリー | ピッツバーグ・パイレーツ | ファースト | 1888年~1907年 |
1971年 | チック・ヘイフィー | セントルイス・カージナルス | レフト | 1924年~1937年 |
1971年 | ハリー・フーパー | ボストン・レッドソックス | ライト | 1909年~1925年 |
1971年 | ジョー・ケリー | ボルチモア・オリオールズ | レフト | 1891年~1908年 |
1971年 | ルーブ・マーカード | ニューヨーク・ジャイアンツ | ピッチャー | 1908年~1925年 |
1971年 | サチェル・ペイジ | カンザスシティ・モナークス | ピッチャー | 1926年~1965年 |
1971年 | ジョージ・ワイス | 貢献 | ー | ー |
1972年 | ヨギ・ベラ | ニューヨーク・ヤンキース | キャッチャー | 1946年~1965年 |
1972年 | ジョシュ・ギブソン | ホームステッド・グレイス | キャッチャー | 1930年~1946年 |
1972年 | レフティ・ゴメス | ニューヨーク・ヤンキース | ピッチャー | 1930年~1943年 |
1972年 | ウィル・ハリッジ | 貢献 | ー | ー |
1972年 | サンディー・コーファックス | ロサンゼルス・ドジャース | ピッチャー | 1955年~1966年 |
1972年 | バック・レナード | ホームステッド・グレイス | ファースト | 1933年~1950年 |
1972年 | アーリー・ウィン | クリーブランド・インディアンス | ピッチャー | 1939年~1962年 |
1972年 | ロス・ヤングス | ニューヨーク・ジャイアンツ | ライト | 1917年~1926年 |
1973年 | ロベルト・クレメンテ | ピッツバーグ・パイレーツ | ライト | 1955年~1972年 |
1973年 | ビリー・エバンス | 審判 | ー | 1906年~1927年 |
1973年 | モンテ・アーウ゛ィン | ニューアーク・イーグルス | レフト | 1937年~1956年 |
1973年 | ジョージ・ケリー | ニューヨーク・ジャイアンツ | ファースト | 1915年~1932年 |
1973年 | ウォーレン・スパーン | ミルウォーキー・ブレーブス | ピッチャー | 1942年~1965年 |
1973年 | ミッキー・ウェルチ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ピッチャー | 1880年~1892年 |
1974年 | クール・パパ・ベル | セントルイス・スターズ | センター | 1922年~1950年 |
1974年 | ジム・ボトムリー | セントルイス・カージナルス | ファースト | 1922年~1937年 |
1974年 | ジョッコ・コンラン | 審判 | ー | 1941年~1965年 |
1974年 | ホワイティ・フォード | ニューヨーク・ヤンキース | ピッチャー | 1950年~1967年 |
1974年 | ミッキー・マントル | ニューヨーク・ヤンキース | センター | 1951年~1968年 |
1974年 | サム・トンプソン | フィラデルフィア・フィリーズ | ライト | 1885年~1908年 |
1975年 | アール・アベリル | クリーブランド・インディアンス | センター | 1929年~1941年 |
1975年 | バッキ―・ハリス | ワシントン・セネタース | 監督 | 1924年~1956年 |
1975年 | ビリー・ハーマン | シカゴ・カブス | セカンド | 1931年~1947年 |
1975年 | ジュディ・ジョンソン | ヒルデール・デイジーズ | サード | 1918年~1937年 |
1975年 | ラルフ・カイナー | ピッツバーグ・パイレーツ | レフト | 1946年~1955年 |
1976年 | オスカー・チャールトン | ピッツバーグ・クロフォーズ | センター | 1915年~1954年 |
1976年 | ロジャー・コナー | ニューヨーク・ゴサムズ | ファースト | 1880年~1897年 |
1976年 | カル・ハバード | 審判 | ー | 1936年~1951年 |
1976年 | ボブ・レモン | クリーブランド・インディアンス | ピッチャー | 1946年~1958年 |
1976年 | フレディ・リンドストロム | ニューヨーク・ジャイアンツ | サード | 1924年~1935年 |
1976年 | ロビン・ロバーツ | フィラデルフィア・フィリーズ | ピッチャー | 1948年~1966年 |
1977年 | アーニー・バンクス | シカゴ・カブス | ショート | 1953年~1971年 |
1977年 | マーティン・ディーゴ | キューバン・スターズ(イースト) | ピッチャー | 1923年~1945年 |
1977年 | ポップ・ロイド | ニューヨーク・リンカーンジャイアンツ | ショート | 1906年~1932年 |
1977年 | アル・ロペス | シカゴ・ホワイトソックス | 監督 | 1951年~1969年 |
1977年 | エイモス・ルーシー | ニューヨーク・ジャイアンツ | ピッチャー | 1889年~1901年 |
1977年 | ジョー・シーウェル | クリーブランド・インディアンス | ショート | 1920年~1933年 |
1978年 | アディ・ジョス | クリーブランド・インディアンス | ピッチャー | 1902年~1910年 |
1978年 | ラリー・マクフェイル | 貢献 | ー | ー |
1978年 | エディ・マシューズ | ミルウォーキー・ブレーブス | サード | 1952年~1968年 |
1979年 | ウォーレン・ジャイルズ | 貢献 | ー | ー |
1979年 | ウィリー・メイズ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | センター | 1948年~1973年 |
1979年 | ハック・ウィルソン | シカゴ・カブス | センター | 1923年~1934年 |
1980年 | アル・ケーライン | デトロイト・タイガース | ライト | 1953年~1974年 |
1980年 | チャック・クライン | フィラデルフィア・フィリーズ | センター | 1928年~1944年 |
1980年 | デューク・スナイダー | ブルックリン・ドジャース | センター | 1947年~1964年 |
1980年 | トム・ヨーキー | 貢献 | ー | ー |
1981年 | ルーブ・フォスター | シカゴ・アメリカンジャイアンツ | 監督 | 1902年~1926年 |
1981年 | ボブ・ギブソン | セントルイス・カージナルス | ピッチャー | 1959年~1975年 |
1981年 | ジョニー・マイズ | セントルイス・カージナルス | ファースト | 1936年~1953年 |
1982年 | ハンク・アーロン | ミルウォーキー・ブレーブス | ライト | 1952年~1976年 |
1982年 | ハッピー・チャンドラー | 貢献 | ー | ー |
1982年 | トラビス・ジャクソン | ニューヨーク・ジャイアンツ | ショート | 1922年~1936年 |
1982年 | フランク・ロビンソン | ボルチモア・オリオールズ | ライト | 1956年~1976年 |
1983年 | ウォルター・オルストン | ロサンゼルス・ドジャース | 監督 | 1954年~1976年 |
1983年 | ジョージ・ケル | デトロイト・タイガース | サード | 1943年~1957年 |
1983年 | フアン・マリシャル | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ピッチャー | 1960年~1975年 |
1983年 | ブルックス・ロビンソン | ボルチモア・オリオールズ | サード | 1955年~1977年 |
1984年 | ルイス・アパリシオ | シカゴ・ホワイトソックス | ショート | 1956年~1973年 |
1984年 | ドン・ドライスデール | ロサンゼルス・ドジャース | ピッチャー | 1956年~1969年 |
1984年 | リック・フェレル | セントルイス・ブラウンズ | キャッチャー | 1929年~1947年 |
1984年 | ハーモン・キルブルー | ミネソタ・ツインズ | ファースト | 1954年~1975年 |
1984年 | ピー・ウィー・リース | ブルックリン・ドジャース | ショート | 1940年~1958年 |
1985年 | ルー・ブロック | セントルイス・カージナルス | レフト | 1961年~1979年 |
1985年 | イーノス・スローター | セントルイス・カージナルス | ライト | 1938年~1959年 |
1985年 | アーキ―・ウ゛ォーン | ピッツバーグ・パイレーツ | ショート | 1932年~1948年 |
1985年 | ホイト・ウィルヘルム | シカゴ・ホワイトソックス | ピッチャー | 1952年~1972年 |
1985年 | ボビー・ドーア | ボストン・レッドソックス | セカンド | 1937年~1951年 |
1986年 | アーニー・ロンバルディ | シンシナティ・レッズ | キャッチャー | 1931年~1947年 |
1986年 | ウィリー・マッコビー | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ファースト | 1959年~1980年 |
1987年 | レイ・ダンドリッジ | ニューアーク・イーグルス | サード | 1933年~1949年 |
1987年 | キャットフィッシュ・ハンター | ー | ピッチャー | 1965年~1979年 |
1987年 | ビリー・ウィリアムズ | シカゴ・カブス | レフト | 1959年~1976年 |
1988年 | ウィリー・スタージェル | ピッツバーグ・パイレーツ | レフト | 1962年~1982年 |
1989年 | アル・バーリック | 審判 | ー | 1940年~1971年 |
1989年 | ジョニー・ベンチ | シンシナティ・レッズ | キャッチャー | 1967年~1983年 |
1989年 | レッド・ショーエンディーンスト | セントルイス・カージナルス | セカンド | 1945年~1963年 |
1989年 | カール・ヤストレムスキー | ボストン・レッドソックス | レフト | 1961年~1983年 |
1990年 | ジョー・モーガン | シンシナティ・レッズ | セカンド | 1963年~1984年 |
1990年 | ジム・パーマー | ボルチモア・オリオールズ | ピッチャー | 1965年~1984年 |
1991年 | ロッド・カル― | ミネソタ・ツインズ | セカンド | 1967年~1985年 |
1991年 | ファーガソン・ジェンキンス | シカゴ・カブス | ピッチャー | 1965年~1983年 |
1991年 | トニー・ラゼリ | ニューヨーク・ヤンキース | セカンド | 1926年~1939年 |
1991年 | ゲイロード・ペリー | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ピッチャー | 1962年~1983年 |
1991年 | ビル・ペック | 貢献 | ー | ー |
1992年 | ローリー・フィンガーズ | オークランド・アスレチックス | ピッチャー | 1968年~1985年 |
1992年 | ビル・マゴワン | 審判 | ー | 1925年~1954年 |
1992年 | ハル・ニューハウザー | デトロイト・タイガース | ピッチャー | 1939年~1955年 |
1992年 | トム・シーバー | ニューヨーク・メッツ | ピッチャー | 1967年~1986年 |
1993年 | レジャー・ジャンクソン | ニューヨーク・ヤンキース | ライト | 1967年~1987年 |
1994年 | スティーブ・カールトン | フィラデルフィア・フィリーズ | ピッチャー | 1965年~1988年 |
1994年 | レオ・ドローチャー | ブルックリン・ドジャース | 監督 | 1939年~1973年 |
1994年 | フィル・リズ―ト | ニューヨーク・ヤンキース | ショート | 1941年~1956年 |
1995年 | リッチー・アッシュバーン | フィラデルフィア・フィリーズ | センター | 1948年~1962年 |
1995年 | レオン・デイ | ニューアーク・イーグルス | ピッチャー | 1934年~1950年 |
1995年 | ウィリアム・ハルバート | 貢献 | ー | ー |
1995年 | マイク・シュミット | フィラデルフィア・フィリーズ | サード | 1972年~1989年 |
1995年 | ビック・ウィリス | ボストン・ブレーブス | ピッチャー | 1898年~1910年 |
1996年 | ジム・バニング | デトロイト・タイガース | ピッチャー | 1955年~1971年 |
1996年 | ビル・フォスター | シカゴ・アメリカンジャイアンツ | ピッチャー | 1923年~1938年 |
1996年 | ネッド・ハンロン | ボルチモア・オリオールズ | 監督 | 1889年~1907年 |
1996年 | アール・ウィーバー | ボルチモア・オリオールズ | 監督 | 1968年~1986年 |
1997年 | ネリー・フォックス | シカゴ・ホワイトソックス | セカンド | 1947年~1965年 |
1997年 | トミー・ラソーダ | ロサンゼルス・ドジャース | 監督 | 1976年~1996年 |
1997年 | フィル・ニークロ | アトランタ・ブレーブス | ピッチャー | 1964年~1987年 |
1997年 | ウィリー・ウェルズ | セントルイス・スターズ | ショート | 1923年~1948年 |
1998年 | ジョージ・デービス | ニューヨーク・ジャイアンツ | ショート | 1890年~1909年 |
1998年 | ラリー・ドビー | クリーブランド・インディアンス | センター | 1942年~1959年 |
1998年 | リー・マクフェイル | 貢献 | ー | ー |
1998年 | ブレット・ローガン | カンザスシティ・モナークス | ピッチャー | 1917年~1938年 |
1998年 | ドン・サットン | ロサンゼルス・ドジャース | ピッチャー | 1966年~1988年 |
1999年 | ジョージ・ブレット | カンザスシティ・ロイヤルズ | サード | 1973年~1993年 |
1999年 | オーランド・セペダ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ファースト | 1958年~1974年 |
1999年 | ネスタ―・チャイラク | 審判 | ー | 1954年~1978年 |
1999年 | ノーラン・ライアン | テキサス・レンジャース | ピッチャー | 1966年~1993年 |
1999年 | フランク・セレー | ボストン・ビーンイーターズ | 監督 | 1890年~1905年 |
1999年 | スモーキー・ジョー・ウィリアムズ | ニューヨーク・リンカーンジャイアンツ | ピッチャー | 1910年~1932年 |
1999年 | ロビン・ヨーント | ミルウォーキー・ブルワーズ | ショート | 1974年~1993年 |
2000年 | スパーキー・アンダーソン | シンシナティ・レッズ | 監督 | 1970年~1995年 |
2000年 | カールトン・フィスク | ボストン・レッドソックス | キャッチャー | 1969年~1993年 |
2000年 | ビッド・マクフィー | シンシナティ・レッドストッキングス | セカンド | 1882年~1899年 |
2000年 | トニーペレス | シンシナティ・レッズ | ファースト | 1964年~1986年 |
2000年 | ターキー・ステア―ンズ | デトロイト・スターズ | センター | 1920年~1945年 |
2001年 | ビル・マゼロスキー | ピッツバーグ・パイレーツ | セカンド | 1956年~1972年 |
2001年 | カービー・パケット | ミネソタ・ツインズ | センター | 1984年~1995年 |
2001年 | ヒルトン・スミス | カンザスシティ・モナークス | ピッチャー | 1932年~1948年 |
2001年 | デーブ・ウィンフィールド | サンディエゴ・パドレス | ライト | 1973年~1995年 |
2002年 | オジー・スミス | セントルイス・カージナルス | ショート | 1978年~1996年 |
2003年 | ゲイリー・カーター | モントリオール・エクスポズ | キャッチャー | 1974年~1992年 |
2003年 | エディ・マレー | ボルチモア・オリオールズ | ファースト | 1977年~1997年 |
2004年 | デニス・エカ―ズリー | オークランド・アスレチックス | ピッチャー | 1975年~1998年 |
2004年 | ポール・モリタ― | ミルウォーキー・ブルワーズ | 指名打者、サード | 1978年~1998年 |
2005年 | ライン・サンドバーグ | シカゴ・カブス | セカンド | 1981年~1997年 |
2005年 | ウェイド・ボッグス | ボストン・レッドソックス | サード | 1982年~1999年 |
2006年 | レイ・ブラウン | ホームステッド・グレイス | ピッチャー | 1931年~1945年 |
2006年 | ウィラード・ブラウン | カンザスシティ・モナークス | センター | 1935年~1950年 |
2006年 | アンディ・クーパー | ー | ピッチャー | 1920年~1941年 |
2006年 | フランク・グラント | ー | セカンド | 1886年~1903年 |
2006年 | ピート・ヒル | ー | センター | 1899年~1926年 |
2006年 | ビズ・マッキー | ー | キャッチャー | 1920年~1947年 |
2006年 | エファ・マンリー | 貢献 | ー | ー |
2006年 | ホセ・メンデス | キューバン・スターズ(ウェスト) | ピッチャー | 1908年~1926年 |
2006年 | アレックス・ポンぺス | 貢献 | ー | ー |
2006年 | カム・ポージー | 貢献 | ー | ー |
2006年 | ルイス・サントップ | ー | キャッチャー | 1909年~1926年 |
2006年 | ブルース・スーター | セントルイス・カージナルス | ピッチャー | 1976年~1988年 |
2006年 | ミュール・サトルス | ニューアーク・イーグルス | ファースト | 1921年~1944年 |
2006年 | ベン・テイラー | ー | ファースト | 1908年~1929年 |
2006年 | クリストバル・トリエンテ | ー | センター | 1913年~1928年 |
2006年 | ソル・ホワイト | 貢献 | ー | ー |
2006年 | J.L.ウィルキンソン | 貢献 | ー | ー |
2006年 | ジャッド・ウィルソン | フィラデルフィア・スターズ | サード | 1922年~1945年 |
2007年 | トニー・グウィン | サンディエゴ・パドレス | ライト | 1982年~2001年 |
2007年 | カル・リプケン | ボルチモア・オリオールズ | ショート | 1981年~2001年 |
2008年 | バーニー・ドレイファス | 貢献 | ー | ー |
2008年 | グース・ゴセージ | ニューヨーク・ヤンキース | ピッチャー | 1972年~1994年 |
2008年 | ボウイ・キューン | 貢献 | ー | ー |
2008年 | ウォルター・オマリー | 貢献 | ー | ー |
2008年 | ビリー・サウスワース | セントルイス・カージナルス | 監督 | 1929年~1951年 |
2008年 | ディック・ウィリアムズ | オークランド・アスレチックス | 監督 | 1967年~1988年 |
2009年 | ジョー・ゴードン | ニューヨーク・ヤンキース | セカンド | 1938年~1950年 |
2009年 | リッキー・ヘンダーソン | オークランド・アスレチックス | レフト | 1979年~2003年 |
2009年 | ジム・ライス | ボストン・レッドソックス | レフト | 1974年~1989年 |
2010年 | アンドレ・ドーソン | モントリオール・エクスポズ | センター、ライト | 1976年~1996年 |
2010年 | ダグ・ハーベイ | 審判 | ー | 1962年~1992年 |
2010年 | ホワイティ・ハーゾグ | セントルイス・カージナルス | 監督 | 1973年~1990年 |
2011年 | ロベルト・アロマー | トロント・ブルージェイズ | セカンド | 1988年~2004年 |
2011年 | バート・ブライレブン | ミネソタ・ツインズ | ピッチャー | 1970年~1992年 |
2011年 | パット・ギリック | 貢献 | ー | ー |
2012年 | バリー・ラーキン | シンシナティ・レッズ | ショート | 1986年~2004年 |
2012年 | ロン・サント | シカゴ・カブス | サード | 1960年~1974年 |
2013年 | ディーコン・ホワイト | バッファロー・バイソンズ | サード | 1871年~1890年 |
2013年 | ジェイコブ・ルパート | 貢献 | ー | ー |
2013年 | ハンク・オーデイ | 審判 | ー | 1895年~1927年 |
2014年 | グレッグ・マダックス | ー | ピッチャー | 1986年~2008年 |
2014年 | トム・グラビン | アトランタ・ブレーブス | ピッチャー | 1987年~2008年 |
2014年 | フランク・トーマス | シカゴ・ホワイトソックス | 指名打者、ファースト | 1990年~2008年 |
2014年 | ボビー・コックス | アトランタ・ブレーブス | 監督 | 1978年~2010年 |
2014年 | トニー・ラルーサ | ー | 監督 | 1979年~2011年 |
2014年 | ジョー・トーリ | ニュヨーク・ヤンキース | 監督 | 1977年~2010年 |
2015年 | ランディ・ジョンソン | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ピッチャー | 1988年~2009年 |
2015年 | ペドロ・マルティネス | ボストン・レッドソックス | ピッチャー | 1992年~2009年 |
