【高校野球】愛知大会の歴代優勝高校は?本番の成績や野球人口も調査!
2017/08/13
愛知は日本の中心東京と大阪を結ぶ中間の都市として、人口も多い県としても知られています。人口も多いことから学校数も多く、必然的に高校野球大会に参加する高校も多いため最近では全国最多の激戦区にもなっています。また学校も多いことからも、全国に知られている強豪校が多いですよね。
特に東邦、中京大中京、愛工大名電などは甲子園常連校で、多くのプロ野球選手も輩出している学校です。今回は、そんな愛知大会の歴代優勝校や甲子園大会での成績、野球人口などについて調べてみました。高校野球ファンの方には面白い情報になると思いますよ。
愛知大会の歴代優勝高校を確認しよう!
早速ですが、愛知大会の歴代優勝高校を確認していきましょう。
年度 | 大会数 | 学校名 | 私立or公立 |
1916年 大正5年 | 2回 | 愛知四中 | 公立 |
1917年 大正6年 | 3回 | 愛知一中 | 公立 |
1918年 大正7年 | 4回 | 愛知一中 | 公立 |
1919年 大正8年 | 5回 | 愛知一中 | 公立 |
1920年 大正9年 | 6回 | 愛知一中 | 公立 |
1921年 大正10年 | 7回 | 明倫中 | 公立 |
1922年 大正11年 | 8回 | 名古屋商 | 公立 |
1923年 大正12年 | 9回 | 愛知一中 | 公立 |
1924年 大正13年 | 10回 | 愛知一中 | 公立 |
1925年 大正14年 | 11回 | 愛知一中 | 公立 |
1926年 大正15年 | 12回 | 愛知商 | 公立 |
1927年 昭和2年 | 13回 | 愛知商 | 公立 |
1928年 昭和3年 | 14回 | 愛知商 | 公立 |
1929年 昭和4年 | 15回 | 愛知一中 | 公立 |
1930年 昭和5年 | 16回 | 愛知商 | 公立 |
1931年 昭和6年 | 17回 | 中京商 | 私立 |
1932年 昭和7年 | 18回 | 中京商 | 私立 |
1933年 昭和8年 | 19回 | 中京商 | 私立 |
1934年 昭和9年 | 20回 | 享栄商 | 私立 |
1935年 昭和10年 | 21回 | 愛知商 | 公立 |
1937年 昭和12年 | 23回 | 中京商 | 私立 |
1939年 昭和14年 | 25回 | 東邦商 | 私立 |
1940年 昭和15年 | 26回 | 東邦商 | 私立 |
1946年 昭和21年 | 28回 | 愛知商 | 公立 |
1948年 昭和23年 | 30回 | 享栄商 | 私立 |
1949年 昭和24年 | 31回 | 瑞陵 | 公立 |
1950年 昭和25年 | 32回 | 瑞陵 | 公立 |
1951年 昭和26年 | 33回 | 豊橋商 | 公立 |
1952年 昭和27年 | 34回 | 愛知 | 私立 |
1953年 昭和28年 | 35回 | 中京商 | 私立 |
1954年 昭和29年 | 36回 | 中京商 | 私立 |
1955年 昭和30年 | 37回 | 中京商 | 私立 |
1956年 昭和31年 | 38回 | 中京商 | 私立 |
1957年 昭和32年 | 39回 | 津島商工 | 公立 |
1958年 昭和33年 | 40回 | 中京商 | 私立 |
1959年 昭和34年 | 41回 | 中京商 | 私立 |
1960年 昭和35年 | 42回 | 享栄商 | 私立 |
1961年 昭和36年 | 43回 | 中京商 | 私立 |
1962年 昭和37年 | 44回 | 中京商 | 私立 |
1963年 昭和38年 | 45回 | 中京商 | 私立 |
1964年 昭和39年 | 46回 | 大府 | 公立 |
1965年 昭和40年 | 47回 | 東邦 | 私立 |
1966年 昭和41年 | 48回 | 中京商 | 私立 |
1967年 昭和42年 | 49回 | 中京 | 私立 |
1968年 昭和43年 | 50回 | 享栄 | 私立 |
1969年 昭和44年 | 51回 | 東邦 | 私立 |
1970年 昭和45年 | 52回 | 東邦 | 私立 |
1971年 昭和46年 | 53回 | 東邦 | 私立 |
1972年 昭和47年 | 54回 | 中京 | 私立 |
1973年 昭和48年 | 55回 | 東邦 | 私立 |
1974年 昭和49年 | 56回 | 名古屋電工 | 私立 |
1975年 昭和50年 | 57回 | 国府 | 公立 |
1976年 昭和51年 | 58回 | 中京 | 私立 |
1977年 昭和52年 | 59回 | 東邦 | 私立 |
1978年 昭和53年 | 60回 | 中京 | 私立 |
1979年 昭和54年 | 61回 | 中京 | 私立 |
1980年 昭和55年 | 62回 | 大府 | 公立 |
1981年 昭和56年 | 63回 | 名古屋電気 | 私立 |
1982年 昭和57年 | 64回 | 中京 | 私立 |
1983年 昭和58年 | 65回 | 中京 | 私立 |
1984年 昭和59年 | 66回 | 享栄 | 私立 |
1985年 昭和60年 | 67回 | 東邦 | 私立 |
1986年 昭和61年 | 68回 | 享栄 | 私立 |
1987年 昭和62年 | 69回 | 中京 | 私立 |
1988年 昭和63年 | 70回 | 愛工大名電 | 私立 |
1989年 平成元年 | 71回 | 東邦 | 私立 |
1990年 平成2年 | 72回 | 愛工大名電 | 私立 |
1991年 平成3年 | 73回 | 東邦 | 私立 |
1992年 平成4年 | 74回 | 東邦 | 私立 |
1993年 平成5年 | 75回 | 享栄 | 私立 |
1994年 平成6年 | 76回 | 愛知 | 私立 |
1995年 平成7年 | 77回 | 享栄 | 私立 |
1996年 平成8年 | 78回 | 愛産大三河 | 私立 |
1997年 平成9年 | 79回 | 豊田大谷 | 私立 |
1998年 平成10年 | 80回 | 豊田大谷(東愛知) | 私立 |
1998年 平成10年 | 80回 | 愛工大名電(西愛知) | 私立 |
1999年 平成11年 | 81回 | 東邦 | 私立 |
2000年 平成12年 | 82回 | 中京大中京 | 私立 |
2001年 平成13年 | 83回 | 弥富 | 私立 |
2002年 平成14年 | 84回 | 東邦 | 私立 |
2003年 平成15年 | 85回 | 愛工大名電 | 私立 |
2004年 平成16年 | 86回 | 中京大中京 | 私立 |
2005年 平成17年 | 87回 | 愛工大名電 | 私立 |
2006年 平成18年 | 88回 | 愛工大名電 | 私立 |
2007年 平成19年 | 89回 | 愛工大名電 | 私立 |
2008年 平成20年 | 90回 | 大府(東愛知) | 公立 |
2008年 平成20年 | 90回 | 東邦(西愛知) | 私立 |
2009年 平成21年 | 91回 | 中京大中京 | 私立 |
2010年 平成22年 | 92回 | 中京大中京 | 私立 |
2011年 平成23年 | 93回 | 至学館 | 私立 |
2012年 平成24年 | 94回 | 愛工大名電 | 私立 |
2013年 平成25年 | 95回 | 愛工大名電 | 私立 |
2014年 平成26年 | 96回 | 東邦 | 私立 |
2015年 平成27年 | 97回 | 中京大中京 | 私立 |
2016年 平成28年 | 98回 | 東邦 | 私立 |
愛知は東海地区の属しています。30回大会までは東海地区の中で予選が行なわれています。愛知大会として大会が行なわれるようになったのは1948年の第30回大会からとなっています。
愛知の甲子園最多出場を誇る学校は中京大中京です。昔は中京商・中京という学校名でした現在では中京大中京になっており、27回の甲子園出場を果たしています。27回というと2017年で99回目の大会ですから約4大会に1回以上は出場している計算になるので素晴らしい成績と言えます。その後は東邦の17回、愛工大名電の11回と続いています。
愛知の出場校をみると圧倒的に私立が強い印象があります。他の都道府県もほとんどがこの様な勢力図になっているのですが、62回大会で大府高校が甲子園に出場し、その後90回記念大会で再度大府高校が東愛知の代表として出場ました。62回大会以降は、この大府高校が公立では2度出場しているだけとなっています。
甲子園での成績はどうだった?
続いて甲子園での成績がどうだったのか、について確認していきます。
年度 | 大会数 | 学校名 | 甲子園での成績 |
1916年 大正5年 | 2回 | 愛知四中 | 1回戦敗退 |
1917年 大正6年 | 3回 | 愛知一中 | 優勝 |
1918年 大正7年 | 4回 | 愛知一中 | 中止 |
1919年 大正8年 | 5回 | 愛知一中 | 1回戦敗退 |
1920年 大正9年 | 6回 | 愛知一中 | ベスト8 |
1921年 大正10年 | 7回 | 明倫中 | 2回戦敗退 |
1922年 大正11年 | 8回 | 名古屋商 | 1回戦敗退 |
1923年 大正12年 | 9回 | 愛知一中 | 2回戦敗退 |
1924年 大正13年 | 10回 | 愛知一中 | 2回戦敗退 |
1925年 大正14年 | 11回 | 愛知一中 | 2回戦敗退 |
1926年 大正15年 | 12回 | 愛知商 | 1回戦敗退 |
1927年 昭和2年 | 13回 | 愛知商 | ベスト4 |
1928年 昭和3年 | 14回 | 愛知商 | ベスト8 |
1929年 昭和4年 | 15回 | 愛知一中 | 1回戦敗退 |
1930年 昭和5年 | 16回 | 愛知商 | 2回戦敗退 |
1931年 昭和6年 | 17回 | 中京商 | 優勝 |
1932年 昭和7年 | 18回 | 中京商 | 優勝 |
1933年 昭和8年 | 19回 | 中京商 | 優勝 |
1934年 昭和9年 | 20回 | 享栄商 | 2回戦敗退 |
1935年 昭和10年 | 21回 | 愛知商 | ベスト4 |
1937年 昭和12年 | 23回 | 中京商 | 優勝 |
1939年 昭和14年 | 25回 | 東邦商 | 1回戦敗退 |
1940年 昭和15年 | 26回 | 東邦商 | ベスト8 |
1946年 昭和21年 | 28回 | 愛知商 | 2回戦敗退 |
1948年 昭和23年 | 30回 | 享栄商 | ベスト8 |
1949年 昭和24年 | 31回 | 瑞陵 | 1回戦敗退 |
1950年 昭和25年 | 32回 | 瑞陵 | 1回戦敗退 |
1951年 昭和26年 | 33回 | 豊橋商 | 2回戦敗退 |
1952年 昭和27年 | 34回 | 愛知 | 2回戦敗退 |
1953年 昭和28年 | 35回 | 中京商 | ベスト4 |
1954年 昭和29年 | 36回 | 中京商 | 優勝 |
1955年 昭和30年 | 37回 | 中京商 | ベスト4 |
1956年 昭和31年 | 38回 | 中京商 | ベスト8 |
1957年 昭和32年 | 39回 | 津島商工 | 1回戦敗退 |
1958年 昭和33年 | 40回 | 中京商 | 2回戦敗退 |
1959年 昭和34年 | 41回 | 中京商 | 1回戦敗退 |
1960年 昭和35年 | 42回 | 享栄商 | 1回戦敗退 |
1961年 昭和36年 | 43回 | 中京商 | ベスト8 |
1962年 昭和37年 | 44回 | 中京商 | ベスト4 |
1963年 昭和38年 | 45回 | 中京商 | 3回戦敗退 |
1964年 昭和39年 | 46回 | 大府 | 2回戦敗退 |
1965年 昭和40年 | 47回 | 東邦 | ベスト8 |
1966年 昭和41年 | 48回 | 中京商 | 優勝 |
1967年 昭和42年 | 49回 | 中京 | ベスト4 |
1968年 昭和43年 | 50回 | 享栄 | 1回戦敗退 |
1969年 昭和44年 | 51回 | 東邦 | 1回戦敗退 |
1970年 昭和45年 | 52回 | 東邦 | ベスト8 |
1971年 昭和46年 | 53回 | 東邦 | 1回戦敗退 |
1972年 昭和47年 | 54回 | 中京 | ベスト8 |
1973年 昭和48年 | 55回 | 東邦 | 2回戦敗退 |
1974年 昭和49年 | 56回 | 名古屋電工 | 2回戦敗退 |
1975年 昭和50年 | 57回 | 国府 | 1回戦敗退 |
1976年 昭和51年 | 58回 | 中京 | ベスト8 |
1977年 昭和52年 | 59回 | 東邦 | 準優勝 |
1978年 昭和53年 | 60回 | 中京 | ベスト4 |
1979年 昭和54年 | 61回 | 中京 | 3回戦敗退 |
1980年 昭和55年 | 62回 | 大府 | 2回戦敗退 |
1981年 昭和56年 | 63回 | 名古屋電気 | ベスト4 |
1982年 昭和57年 | 64回 | 中京 | ベスト4 |
1983年 昭和58年 | 65回 | 中京 | ベスト8 |
1984年 昭和59年 | 66回 | 享栄 | 1回戦敗退 |
1985年 昭和60年 | 67回 | 東邦 | 1回戦敗退 |
1986年 昭和61年 | 68回 | 享栄 | 3回戦敗退 |
1987年 昭和62年 | 69回 | 中京 | ベスト8 |
1988年 昭和63年 | 70回 | 愛工大名電 | 3回戦敗退 |
1989年 平成元年 | 71回 | 東邦 | 1回戦敗退 |
1990年 平成2年 | 72回 | 愛工大名電 | 1回戦敗退 |
1991年 平成3年 | 73回 | 東邦 | 1回戦敗退 |
1992年 平成4年 | 74回 | 東邦 | ベスト4 |
1993年 平成5年 | 75回 | 享栄 | 1回戦敗退 |
1994年 平成6年 | 76回 | 愛知 | 3回戦敗退 |
1995年 平成7年 | 77回 | 享栄 | 2回戦敗退 |
1996年 平成8年 | 78回 | 愛産大三河 | 1回戦敗退 |
1997年 平成9年 | 79回 | 豊田大谷 | 2回戦敗退 |
1998年 平成10年 | 80回 | 豊田大谷(東愛知) | ベスト4 |
1998年 平成10年 | 80回 | 愛工大名電(西愛知) | 1回戦敗退 |
1999年 平成11年 | 81回 | 東邦 | 1回戦敗退 |
2000年 平成12年 | 82回 | 中京大中京 | 2回戦敗退 |
2001年 平成13年 | 83回 | 弥富 | 1回戦敗退 |
2002年 平成14年 | 84回 | 東邦 | 2回戦敗退 |
2003年 平成15年 | 85回 | 愛工大名電 | 2回戦敗退 |
2004年 平成16年 | 86回 | 中京大中京 | ベスト8 |
2005年 平成17年 | 87回 | 愛工大名電 | 1回戦敗退 |
2006年 平成18年 | 88回 | 愛工大名電 | 1回戦敗退 |
2007年 平成19年 | 89回 | 愛工大名電 | 1回戦敗退 |
2008年 平成20年 | 90回 | 大府(東愛知) | 1回戦敗退 |
2008年 平成20年 | 90回 | 東邦(西愛知) | 3回戦敗退 |
2009年 平成21年 | 91回 | 中京大中京 | 優勝 |
2010年 平成22年 | 92回 | 中京大中京 | 2回戦敗退 |
2011年 平成23年 | 93回 | 至学館 | 1回戦敗退 |
2012年 平成24年 | 94回 | 愛工大名電 | 1回戦敗退 |
2013年 平成25年 | 95回 | 愛工大名電 | 1回戦敗退 |
2014年 平成26年 | 96回 | 東邦 | 2回戦敗退 |
2015年 平成27年 | 97回 | 中京大中京 | 3回戦敗退 |
2016年 平成28年 | 98回 | 東邦 | 3回戦敗退 |
愛知は野球が強いイメージがある方も多くいると思います。中京大中京の中京商時代は戦前にはなりますが、3年続けて甲子園での優勝もしています。今までの全国優勝の回数は7回と全国で1位で、その後は広島商の6回、松山商の5回となっています。全国で最多優勝回数ですから本当に素晴らしい成績です。
ですが、愛知は近年甲子園ではあまり良い成績は残せていません。特に2000年以降は2004年のベスト8、2009年の優勝と中京大中京が残した成績以外は全て3回戦までで敗退しています。
やはり、愛知大会の参加校も多く県大会を勝ち抜くことで力を使い果たしてしまうなんてこともあるのかも知れませんね・・・
ここでは歴代優勝高校について触れてきましたが、2017年の優勝予想なんかは以下でまとめていますので、是非合わせてチェックしてみてくださいね。
↓
【高校野球】愛知大会2017の優勝予想!見どころや注目選手等のデータもチェック
愛知の野球人口は?
愛知の高校野球人口は2013年のデータでは8513人となっています。東西で分かれている東京を除いては大阪に次ぐ2番目に多い県になっています。最近では激戦区と言われる神奈川と出場校数では争っており全国屈指の県としても知られています。
甲子園の1校辺りの出場確率も神奈川と同じで0.53%と非常に狭き門になっています。2017年の愛知大会出場校も190校が参加します。このようなデータから本当に甲子園に出場するのが困難な地区と言えますね。
(参考)http://baseball.professional-view.com/blog/2014/08/21/post-2993/
まとめ
・全国でも甲子園での最多優勝回数を誇る中京大中京。甲子園での優勝回数は7回!!
・東邦・愛工大名電など長い歴史の中でも強豪校が常に上位に名を残しています。伝統が歴史をつくっている県と言っても良いかも知れません(^^)/
・甲子園に出場することがとても困難な県と言えます。全国の中でも激戦と言われる神奈川同様出場確率が最も低い0.53%!!
関連記事
■プロ野球中継の視聴方法を確認したい!
2020年プロ野球の中継を無料でネット視聴する方法は?動画配信サービス別に全球団を徹底解説!■野球関係のお仕事がしてみたい!
球団職員になるには?仕事内容や向いている人の経歴や特徴も確認【体育会系の方必見!】 球団職員の年収や給料・待遇は?就職・転職を考えるならここから始めよう【体育会系の方必見!】 ビール売り子になるには?年齢制限やバイト募集・応募方法まとめ ビール売り子バイトの給料や時給は?面接内容もチェック!■野球漫画を楽しみたい!
野球漫画の人気ランキング一覧!私がおススメするTOP3!