大阪大会の歴代優勝高校は?本番の成績や野球人口も調査!【夏の甲子園】
2017/08/13
大阪の高校野球は実力も高く西日本の中でも強豪がひしめいている府となっています。特に近畿地区は他府県でも古豪などの強豪も多く存在していますが、大阪はその中でも別格と言って良いかも知れません。
その印象を高校野球ファンにうえつけたのは何と言ってもPL学園です。プロ野球でも活躍した桑田選手、清原選手を擁して1983年65回大会から3年連続の夏の甲子園出場、春も合わせれば5期連続の出場をしました。結果も夏は2度の優勝と準優勝が1回で甲子園でのPL学園、大阪代表の強さを見せつけてくれました。
残念なことにPL学園は2016年の夏を最後に休部の状態となりましたが、高校野球ファンの記憶には十分に残っている学校です。今回は、そんな大阪大会の歴代優勝校、甲子園での成績や野球人口を調べてみました。高校野球ファンには面白い情報になると思います。
大阪大会の歴代優勝高校を確認しよう!
早速ですが、大阪大会の歴代優勝高校を確認していきましょう。
年度 | 大会数 | 学校名 | 私立or公立 |
1916年 大正5年 | 2回 | 市岡中 | 公立 |
1917年 大正6年 | 3回 | 明星商 | 私立 |
1918年 大正7年 | 4回 | 市岡中 | 公立 |
1919年 大正8年 | 5回 | 市岡中 | 公立 |
1920年 大正9年 | 6回 | 明星商 | 私立 |
1921年 大正10年 | 7回 | 市岡中 | 公立 |
1922年 大正11年 | 8回 | 市岡中 | 公立 |
1923年 大正12年 | 9回 | 明星商 | 私立 |
1924年 大正13年 | 10回 | 市岡中 | 公立 |
1925年 大正14年 | 11回 | 市岡中 | 公立 |
1926年 大正15年 | 12回 | 浪華商 | 私立 |
1927年 昭和2年 | 13回 | 北野中 | 公立 |
1928年 昭和3年 | 14回 | 豊中中 | 公立 |
1929年 昭和4年 | 15回 | 市岡中 | 公立 |
1930年 昭和5年 | 16回 | 浪華商 | 私立 |
1931年 昭和6年 | 17回 | 八尾中 | 公立 |
1932年 昭和7年 | 18回 | 八尾中 | 公立 |
1933年 昭和8年 | 19回 | 浪華商 | 私立 |
1934年 昭和9年 | 20回 | 市岡中 | 公立 |
1935年 昭和10年 | 21回 | 日新商 | 公立 |
1936年 昭和11年 | 22回 | 京阪商 | 公立 |
1937年 昭和12年 | 23回 | 浪華商 | 私立 |
1938年 昭和13年 | 24回 | 京阪商 | 公立 |
1939年 昭和14年 | 25回 | 京阪商 | 公立 |
1940年 昭和15年 | 26回 | 市岡中 | 公立 |
1941年 昭和16年 | 27回 | 中止 | |
1946年 昭和21年 | 28回 | 浪華商 | 私立 |
1947年 昭和22年 | 29回 | 浪華商 | 私立 |
1948年 昭和23年 | 30回 | 天王寺 | 公立 |
1949年 昭和24年 | 31回 | 高津 | 公立 |
1950年 昭和25年 | 32回 | 泉大津 | 公立 |
1951年 昭和26年 | 33回 | 都島工 | 公立 |
1952年 昭和27年 | 34回 | 八尾 | 公立 |
1953年 昭和28年 | 35回 | 浪華商 | 私立 |
1954年 昭和29年 | 36回 | 泉陽 | 公立 |
1955年 昭和30年 | 37回 | 浪華商 | 私立 |
1956年 昭和31年 | 38回 | 浪華商 | 私立 |
1957年 昭和32年 | 39回 | 寝屋川 | 公立 |
1958年 昭和33年 | 40回 | 浪華商 | 私立 |
1959年 昭和34年 | 41回 | 八尾 | 公立 |
1960年 昭和35年 | 42回 | 浪商 | 私立 |
1961年 昭和36年 | 43回 | 浪商 | 私立 |
1962年 昭和37年 | 44回 | PL学園 | 私立 |
1963年 昭和38年 | 45回 | 明星 | 私立 |
1964年 昭和39年 | 46回 | 明星 | 私立 |
1965年 昭和40年 | 47回 | 大鉄 | 私立 |
1966年 昭和41年 | 48回 | 北陽 | 私立 |
1967年 昭和42年 | 49回 | 明星 | 私立 |
1968年 昭和43年 | 50回 | 興国 | 私立 |
1969年 昭和44年 | 51回 | 明星 | 私立 |
1970年 昭和45年 | 52回 | PL学園 | 私立 |
1971年 昭和46年 | 53回 | PL学園 | 私立 |
1972年 昭和47年 | 54回 | 明星 | 私立 |
1973年 昭和48年 | 55回 | 北陽 | 私立 |
1974年 昭和49年 | 56回 | PL学園 | 私立 |
1975年 昭和50年 | 57回 | 興国 | 私立 |
1976年 昭和51年 | 58回 | PL学園 | 私立 |
1977年 昭和52年 | 59回 | 大鉄 | 私立 |
1978年 昭和53年 | 60回 | PL学園 | 私立 |
1979年 昭和54年 | 61回 | 浪商 | 私立 |
1980年 昭和55年 | 62回 | 北陽 | 私立 |
1981年 昭和56年 | 63回 | 北陽 | 私立 |
1982年 昭和57年 | 64回 | 春日丘 | 公立 |
1983年 昭和58年 | 65回 | PL学園 | 私立 |
1984年 昭和59年 | 66回 | PL学園 | 私立 |
1985年 昭和60年 | 67回 | PL学園 | 私立 |
1986年 昭和61年 | 68回 | 泉州 | 私立 |
1987年 昭和62年 | 69回 | PL学園 | 私立 |
1988年 昭和63年 | 70回 | 近大付 | 私立 |
1989年 平成元年 | 71回 | 上宮 | 私立 |
1990年 平成2年 | 72回 | 渋谷 | 公立 |
1991年 平成3年 | 73回 | 大阪桐蔭 | 私立 |
1992年 平成4年 | 74回 | 近大付 | 私立 |
1993年 平成5年 | 75回 | 近大付 | 私立 |
1994年 平成6年 | 76回 | 北陽 | 私立 |
1995年 平成7年 | 77回 | PL学園 | 私立 |
1996年 平成8年 | 78回 | PL学園 | 私立 |
1997年 平成9年 | 79回 | 履正社 | 私立 |
1998年 平成10年 | 80回 | 関第一 (北大阪) | 私立 |
1998年 平成10年 | 80回 | PL学園 (南大阪) | 私立 |
1999年 平成11年 | 81回 | 北陽 | 私立 |
2000年 平成12年 | 82回 | PL学園 | 私立 |
2001年 平成13年 | 83回 | 上宮太子 | 私立 |
2002年 平成14年 | 84回 | 大阪桐蔭 | 私立 |
2003年 平成15年 | 85回 | PL学園 | 私立 |
2004年 平成16年 | 86回 | PL学園 | 私立 |
2005年 平成17年 | 87回 | 大阪桐蔭 | 私立 |
2006年 平成18年 | 88回 | 大阪桐蔭 | 私立 |
2007年 平成19年 | 89回 | 金光大阪 | 私立 |
2008年 平成20年 | 90回 | 大阪桐蔭 (北大阪) | 私立 |
2008年 平成20年 | 90回 | 近大付 (南大阪) | 私立 |
2009年 平成21年 | 91回 | PL学園 | 私立 |
2010年 平成22年 | 92回 | 履正社 | 私立 |
2011年 平成23年 | 93回 | 東大阪大柏原 | 私立 |
2012年 平成24年 | 94回 | 大阪桐蔭 | 私立 |
2013年 平成25年 | 95回 | 大阪桐蔭 | 私立 |
2014年 平成26年 | 96回 | 大阪桐蔭 | 私立 |
2015年 平成27年 | 97回 | 大阪偕星 | 私立 |
2016年 平成28年 | 98回 | 履正社 | 私立 |
大阪府の夏大会の優勝高校の一覧をみると戦前戦後までは公立高校の出場も多く見られました。
特に市岡は夏の甲子園10回の出場と大阪桐蔭よりも出場ランキングでは上をいっています。
そして、甲子園出場が圧倒的に多いのはやはりPL学園です。激戦区の大阪で17回もの甲子園出場をしています。全国優勝は4回、準優勝は3回と甲子園に出場しても素晴らしい結果を残してきました。このような学校が大会に出場しなくなるだけで少し寂しくなってしまいますよね。
近年では圧倒的に大阪桐蔭の印象が強くなりました。特に2012年からは3年連続で激戦区の大阪を制し甲子園に出場しています。
甲子園での成績はどうだった?
続いて甲子園での成績がどうだったのか、確認していきます。
年度 | 大会数 | 学校名 | 甲子園での成績 |
1916年 大正5年 | 2回 | 市岡中 | 準優勝 |
1917年 大正6年 | 3回 | 明星商 | ベスト8 |
1918年 大正7年 | 4回 | 市岡中 | 中止 |
1919年 大正8年 | 5回 | 市岡中 | 初戦敗退 |
1920年 大正9年 | 6回 | 明星商 | ベスト8 |
1921年 大正10年 | 7回 | 市岡中 | 初戦敗退 |
1922年 大正11年 | 8回 | 市岡中 | 初戦敗退 |
1923年 大正12年 | 9回 | 明星商 | 初戦敗退 |
1924年 大正13年 | 10回 | 市岡中 | ベスト8 |
1925年 大正14年 | 11回 | 市岡中 | 初戦敗退 |
1926年 大正15年 | 12回 | 浪華商 | 初戦敗退 |
1927年 昭和2年 | 13回 | 北野中 | 2回戦敗退 |
1928年 昭和3年 | 14回 | 豊中中 | 初戦敗退 |
1929年 昭和4年 | 15回 | 市岡中 | ベスト8 |
1930年 昭和5年 | 16回 | 浪華商 | 初戦敗退 |
1931年 昭和6年 | 17回 | 八尾中 | 初戦敗退 |
1932年 昭和7年 | 18回 | 八尾中 | ベスト8 |
1933年 昭和8年 | 19回 | 浪華商 | 2回戦敗退 |
1934年 昭和9年 | 20回 | 市岡中 | ベスト4 |
1935年 昭和10年 | 21回 | 日新商 | 2回戦敗退 |
1936年 昭和11年 | 22回 | 京阪商 | ベスト8 |
1937年 昭和12年 | 23回 | 浪華商 | 初戦敗退 |
1938年 昭和13年 | 24回 | 京阪商 | ベスト8 |
1939年 昭和14年 | 25回 | 京阪商 | 初戦敗退 |
1940年 昭和15年 | 26回 | 市岡中 | ベスト4 |
1941年 昭和16年 | 27回 | 中止 | 中止 |
1946年 昭和21年 | 28回 | 浪華商 | 優勝 |
1947年 昭和22年 | 29回 | 浪華商 | 初戦敗退 |
1948年 昭和23年 | 30回 | 天王寺 | 初戦敗退 |
1949年 昭和24年 | 31回 | 高津 | 初戦敗退 |
1950年 昭和25年 | 32回 | 泉大津 | 初戦敗退 |
1951年 昭和26年 | 33回 | 都島工 | ベスト8 |
1952年 昭和27年 | 34回 | 八尾 | 準優勝 |
1953年 昭和28年 | 35回 | 浪華商 | ベスト8 |
1954年 昭和29年 | 36回 | 泉陽 | ベスト8 |
1955年 昭和30年 | 37回 | 浪華商 | 初戦敗退 |
1956年 昭和31年 | 38回 | 浪華商 | ベスト8 |
1957年 昭和32年 | 39回 | 寝屋川 | 2回戦敗退 |
1958年 昭和33年 | 40回 | 浪華商 | 初戦敗退 |
1959年 昭和34年 | 41回 | 八尾 | ベスト4 |
1960年 昭和35年 | 42回 | 浪商 | 2回戦敗退 |
1961年 昭和36年 | 43回 | 浪商 | 優勝 |
1962年 昭和37年 | 44回 | PL学園 | 2回戦敗退 |
1963年 昭和38年 | 45回 | 明星 | 優勝 |
1964年 昭和39年 | 46回 | 明星 | 初戦敗退 |
1965年 昭和40年 | 47回 | 大鉄 | 初戦敗退 |
1966年 昭和41年 | 48回 | 北陽 | 2回戦敗退 |
1967年 昭和42年 | 49回 | 明星 | 初戦敗退 |
1968年 昭和43年 | 50回 | 興国 | 優勝 |
1969年 昭和44年 | 51回 | 明星 | 2回戦敗退 |
1970年 昭和45年 | 52回 | PL学園 | 準優勝 |
1971年 昭和46年 | 53回 | PL学園 | 初戦敗退 |
1972年 昭和47年 | 54回 | 明星 | ベスト8 |
1973年 昭和48年 | 55回 | 北陽 | ベスト8 |
1974年 昭和49年 | 56回 | PL学園 | 初戦敗退 |
1975年 昭和50年 | 57回 | 興国 | 2回戦敗退 |
1976年 昭和51年 | 58回 | PL学園 | 準優勝 |
1977年 昭和52年 | 59回 | 大鉄 | ベスト4 |
1978年 昭和53年 | 60回 | PL学園 | 優勝 |
1979年 昭和54年 | 61回 | 浪商 | ベスト4 |
1980年 昭和55年 | 62回 | 北陽 | 初戦敗退 |
1981年 昭和56年 | 63回 | 北陽 | 3回戦敗退 |
1982年 昭和57年 | 64回 | 春日丘 | 2回戦敗退 |
1983年 昭和58年 | 65回 | PL学園 | 優勝 |
1984年 昭和59年 | 66回 | PL学園 | 準優勝 |
1985年 昭和60年 | 67回 | PL学園 | 優勝 |
1986年 昭和61年 | 68回 | 泉州 | 初戦敗退 |
1987年 昭和62年 | 69回 | PL学園 | 優勝 |
1988年 昭和63年 | 70回 | 近大付 | 初戦敗退 |
1989年 平成元年 | 71回 | 上宮 | ベスト8 |
1990年 平成2年 | 72回 | 渋谷 | 初戦敗退 |
1991年 平成3年 | 73回 | 大阪桐蔭 | 優勝 |
1992年 平成4年 | 74回 | 近大付 | 2回戦敗退 |
1993年 平成5年 | 75回 | 近大付 | 2回戦敗退 |
1994年 平成6年 | 76回 | 北陽 | 3回戦敗退 |
1995年 平成7年 | 77回 | PL学園 | ベスト8 |
1996年 平成8年 | 78回 | PL学園 | 3回戦敗退 |
1997年 平成9年 | 79回 | 履正社 | 初戦敗退 |
1998年 平成10年 | 80回 | 関第一 (北大阪) | ベスト8 |
1998年 平成10年 | 80回 | PL学園 (南大阪) | ベスト8 |
1999年 平成11年 | 81回 | 北陽 | 初戦敗退 |
2000年 平成12年 | 82回 | PL学園 | 3回戦敗退 |
2001年 平成13年 | 83回 | 上宮太子 | 初戦敗退 |
2002年 平成14年 | 84回 | 大阪桐蔭 | 初戦敗退 |
2003年 平成15年 | 85回 | PL学園 | 2回戦敗退 |
2004年 平成16年 | 86回 | PL学園 | 初戦敗退 |
2005年 平成17年 | 87回 | 大阪桐蔭 | ベスト4 |
2006年 平成18年 | 88回 | 大阪桐蔭 | 2回戦敗退 |
2007年 平成19年 | 89回 | 金光大阪 | 初戦敗退 |
2008年 平成20年 | 90回 | 大阪桐蔭 (北大阪) | 優勝 |
2008年 平成20年 | 90回 | 近大付 (南大阪) | 初戦敗退 |
2009年 平成21年 | 91回 | PL学園 | 3回戦敗退 |
2010年 平成22年 | 92回 | 履正社 | 3回戦敗退 |
2011年 平成23年 | 93回 | 東大阪大柏原 | 2回戦敗退 |
2012年 平成24年 | 94回 | 大阪桐蔭 | 優勝 |
2013年 平成25年 | 95回 | 大阪桐蔭 | 3回戦敗退 |
2014年 平成26年 | 96回 | 大阪桐蔭 | 優勝 |
2015年 平成27年 | 97回 | 大阪偕星 | 2回戦敗退 |
2016年 平成28年 | 98回 | 履正社 | 3回戦敗退 |
甲子園での大阪代表の成績をみるとPL学園、大阪桐蔭が特に素晴らしい成績を残しています。
PL学園については1983年から1987年の5年間で4回甲子園に出場し、3回の全国制覇を果たしていますね。当時は桑田さんや清原さんといったスタープレーヤーも多くいましたね。
大阪桐蔭は1991年の73回大会で初出場を果たし、初優勝を飾りました。そして2000年以降は大阪桐蔭の強さが際立ち、7回の甲子園出場で3回の全国優勝をしています。
他にも近年では履正社や金光大阪など私立で強豪校も力をつけてきているので、多くの学校が甲子園を虎視眈々と狙っています。
大阪府における高校野球の人口は?
大阪府は人口が多いことから多くの高校が存在しています。その分、強豪校も多いので甲子園に出場するのが大変な地域と言って良いでしょう。大阪府の高校野球の人口について調べてみました。
2013年の全国の高校野球部員数や夏の大会の参加校数から割りだした数値をみてみると、大阪府の2013年の夏の大会参加校は180校で野球部員数は8,715人でした。
甲子園に出場できる確率は0.56%の数字で全国で確率の低い神奈川、愛知に次いで3位の難易度の数値がでました。平均部員数も多く48.4人と各学校50人弱は部員がいることになります。そこからレギュラーとなり、甲子園に出場するのはとても困難なことだというのは容易に想像できますね。
(参考)http://baseball.professional-view.com/blog/2014/08/21/post-2993/
まとめ
・大阪のPL学園は2016年の夏を最後に休部状態に・・・。逆転のPL、粘り強いあの野球が見れなくなるのは多くの高校野球ファンが寂しさを感じています。
・大阪代表の夏の甲子園優勝回数はPL学園と大阪桐蔭の4回で両校が1位で並んでいます。
・やはり全国区屈指の競争が厳しい地区です。平均部員数、大会参加校も多くレギュラーになっても甲子園出場を果たせる確率は約0.56%!!
関連記事
大阪大会2017決勝の日程はいつ?場所やテレビ放送時間も!【夏の甲子園】
大阪大会2017の優勝予想!見どころや注目選手等のデータもチェック【夏の甲子園】
■プロ野球中継の視聴方法を確認したい!
2020年プロ野球の中継を無料でネット視聴する方法は?動画配信サービス別に全球団を徹底解説!■野球関係のお仕事がしてみたい!
球団職員になるには?仕事内容や向いている人の経歴や特徴も確認【体育会系の方必見!】 球団職員の年収や給料・待遇は?就職・転職を考えるならここから始めよう【体育会系の方必見!】 ビール売り子になるには?年齢制限やバイト募集・応募方法まとめ ビール売り子バイトの給料や時給は?面接内容もチェック!■野球漫画を楽しみたい!
野球漫画の人気ランキング一覧!私がおススメするTOP3!